Berlin - Halle 2014/15 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Mädchen B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 16. November 2014
80001 SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 1 3:2   (2:0)
80002 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 1 1:0   (1:0)
80003 Berliner SC 1 - SC Charlottenburg 1 2:0   (2:0)
80004 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 0:2   (0:1)
80005 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 1:1   (1:0)
80101 Berliner HC 1 - Zehlendorf 88 1 0:0   (0:0)
80102 Potsdamer SU 1 - SV Berliner Bären 1 2:1   (1:0)
80103 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Berliner HC 1 0:2   (0:2)
80104 SV Berliner Bären 1 - Zehlendorf 88 1 0:3   (0:0)
80105 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Potsdamer SU 1 3:1   (2:0)

Sonntag, 30. November 2014
80006 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 1:1   (1:0)
80007 TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 1 2:1   (0:1)
80008 TuS Lichterfelde 1 - SC Charlottenburg 1 3:4   (1:3)
80009 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 2:0   (0:0)
80010 Berliner SC 1 - TuS Lichterfelde 1 0:1   (0:1)
80106 Berliner HC 1 - Potsdamer SU 1 6:0   (3:0)
80107 Zehlendorf 88 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 1:0   (0:0)
80108 SV Berliner Bären 1 - Berliner HC 1 0:8   (0:6)
80109 Potsdamer SU 1 - Zehlendorf 88 1 0:0   (0:0)
80110 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - SV Berliner Bären 1 4:1   (1:1)

Sonntag, 14. Dezember 2014
80111 Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 1 0:1   (0:0)
80112 SV Berliner Bären 1 - Potsdamer SU 1 1:2   (1:1)
80113 Berliner HC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 2:0   (1:0)
80114 Zehlendorf 88 1 - SV Berliner Bären 1 2:1   (1:0)
80115 Potsdamer SU 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 3:0   (3:0)

Sonntag, 18. Januar 2015
80016 Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 1:0   (1:0)
80017 Berliner SC 1 - TC Blau-Weiss 1 2:2   (1:1)
80018 SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 1 2:4   (1:3)
80019 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 1 0:5   (0:3)
80020 TuS Lichterfelde 1 - Berliner SC 1 2:0   (1:0)
80116 Potsdamer SU 1 - Berliner HC 1 1:9   (1:4)
80117 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlendorf 88 1 1:0   (0:0)
80118 Berliner HC 1 - SV Berliner Bären 1 8:0   (5:0)
80119 Zehlendorf 88 1 - Potsdamer SU 1 2:0   (2:0)
80120 SV Berliner Bären 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 0:1   (0:0)

Sonntag, 25. Januar 2015
80011 TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 3:0   (1:0)
80012 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 1 0:0   (0:0)
80013 SC Charlottenburg 1 - Berliner SC 1 1:1   (0:0)
80014 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 0:4   (0:1)
80015 Zehlend. Wespen 1 - Berliner SC 1 2:0   (2:0)
Neuansetzung vom 14.12.14

Platzierung - Sonntag, 15. Februar 2015
80201 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlend. Wespen 1 0:1   (0:0)
80202 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 1:1   (1:1)
80203 Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 1 1:3   (0:1)
80204 TuS Lichterfelde 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 3:1   (2:0)
80205 TC Blau-Weiss 1 - Zehlendorf 88 1 1:4   (1:1)
80206 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 3:3   (2:0)
80207 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - TC Blau-Weiss 1 2:2   (1:2)
80208 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 2:2   (1:0)
80209 Zehlend. Wespen 1 - Zehlendorf 88 1 2:3   (0:0)
80301 SC Charlottenburg 1 - SV Berliner Bären 1 0:4   (0:2)
80302 Berliner SC 1 - Potsdamer SU 1 3:0   (2:0)
80303 Potsdamer SU 1 - SC Charlottenburg 1 0:3   (0:1)
80304 SV Berliner Bären 1 - Berliner SC 1 2:1   (2:0)
80305 SC Charlottenburg 1 - Berliner SC 1 1:2   (0:0)
80306 Potsdamer SU 1 - SV Berliner Bären 1 2:2   (0:1)

Platzierung - Sonntag, 22. Februar 2015
80210 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 1 2:0   (2:0)
80211 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 2:1   (0:1)
80212 Zehlendorf 88 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 3:1   (2:0)
80213 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 4:0   (3:0)
80214 TuS Lichterfelde 1 - Zehlendorf 88 1 1:2   (1:1)
80215 Berliner HC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 4:0   (2:0)

Endrunde - Samstag, 28. Februar 2015
80501 Zehlendorf 88 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 4:0   (1:0)
80502 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 1 1:1   (1:0)
80503 Zehlend. Wespen 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 2:1   (1:0)
80504 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 2:2   (1:1)
80505 Zehlendorf 88 1 - Zehlend. Wespen 1 0:1   (0:1)
80506 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 1:0   (1:0)
Ausrichten sind die Zehlendorfer Wespen.

Endrunde - Sonntag, 1. März 2015
80507 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 4:0   (3:0)
80508 Berliner HC 1 - Zehlendorf 88 1 4:5   (0:0) n. 7 m-Schießen
80509 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - TuS Lichterfelde 1 0:2   (0:1)
80510 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 0:1   (0:0)
80511 Zehlend. Wespen 1 - Zehlendorf 88 1 1:0   (0:0)
Ausrichten sind die Zehlendorfer Wespen.

Gruppe A
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 8 13 : 2 18
2.   TuS Lichterfelde 1 8 14 : 9 13
3.   TC Blau-Weiss 1 8 11 : 17 10
4.   SC Charlottenburg 1 8 11 : 17 8
5.   Berliner SC 1 8 7 : 11 6

Gruppe B
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 8 36 : 1 22
2.   Zehlendorf 88 1 8 8 : 3 14
3.   SG Rot. Prenzl. Berg 1 8 9 : 10 12
4.   Potsdamer SU 1 8 9 : 22 10
5.   SV Berliner Bären 1 8 4 : 30 0

Platzierung 1-6
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlendorf 88 1 5 13 : 8 12
2.   Berliner HC 1 5 13 : 8 8
3.   TuS Lichterfelde 1 5 9 : 6 8
4.   Zehlend. Wespen 1 5 10 : 8 7
5.   TC Blau-Weiss 1 5 6 : 12 5
6.   SG Rot. Prenzl. Berg 1 5 4 : 13 1

Platzierung 7-10
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   SV Berliner Bären 1 3 8 : 3 7
2.   Berliner SC 1 3 6 : 3 6
3.   SC Charlottenburg 1 3 4 : 6 3
4.   Potsdamer SU 1 3 2 : 8 1

Gruppe C
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 2 3 : 1 6
2.   Zehlendorf 88 1 2 4 : 1 3
3.   SG Rot. Prenzl. Berg 1 2 1 : 6 0

Gruppe D
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 2 2 : 1 4
2.   TC Blau-Weiss 1 2 3 : 3 2
3.   TuS Lichterfelde 1 2 2 : 3 1

Endrunde
Meisterschaft - Mädchen B
  1.   Zehlend. Wespen 1  
  2.   Zehlendorf 88 1  
  3.   Berliner HC 1  
  4.   TC Blau-Weiss 1  
  5.   TuS Lichterfelde 1  
  6.   SG Rot. Prenzl. Berg 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 28. April 2024 - 16:06