Berlin - Feld 2014/15 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Pokal - Mädchen B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 11. Mai 2014
82001 TiB Berlin - CfL 65 Berlin 1 1:4   (0 : 0)
82002 TuS Lichterfelde 3 - Zehlendorf 88 2 7:0   (1 : 0)
82003 SC Charlottenburg 3 - SG Rot. Prenzl. Berg 3 0:4   (0 : 4)
82201 Großbeerener HC - Berliner SC 3 2:2   (0 : 1)
82101 Berliner SC 2 - TC Blau-Weiss 3 1:2   (1 : 1)
82102 SG Rot. Prenzl. Berg 2 - Zehlend. Wespen 4 0:5   (0 : 3)
82103 SC Charlottenburg 4 - TSV Falkensee 2:4   (2 : 1)
82202 TuS Lichterfelde 2 - Zehlend. Wespen 5 5:3   (3 : 2)
82004 Steglitzer TK 2 - Berliner HC 4 3:1   (1 : 0)
82203 Berliner HC 3 - HC Königs Wusterh. 3:2   (0 : 2)
82204 Potsdamer SU 2 - CfL 65 Berlin 2 1:0   (0 : 0)

Sonntag, 18. Mai 2014
82105 TSV Falkensee - SG Rot. Prenzl. Berg 2 4:2   (1 : 2)
82005 Steglitzer TK 2 - SC Charlottenburg 3 10:0   (8 : 0)
82104 Spandauer HTC - Berliner SC 2 1:2   (0 : 0)
82006 SG Rot. Prenzl. Berg 3 - CfL 65 Berlin 1 0:5   (0 : 3)
82205 HC Königs Wusterh. - CfL 65 Berlin 2 3:0   (2 : 0)
82007 Zehlendorf 88 2 - TiB Berlin 1:4   (0 : 2)
82206 Potsdamer SU 2 - Großbeerener HC 0:2   (0 : 2)
82008 Berliner HC 4 - TuS Lichterfelde 3 4:2   (2 : 0)
82207 Berliner SC 3 - Zehlend. Wespen 5 4:1   (3 : 1)
82208 Berliner HC 3 - TuS Lichterfelde 2 0:3   (0 : 1)
82106 Zehlend. Wespen 4 - SC Charlottenburg 4 8:0   (5 : 0)

Neuer Spieltag - Mittwoch, 21. Mai 2014
82107 SG Rot. Prenzl. Berg 2 - SC Charlottenburg 4 3:2   (3 : 2)
82009 SG Rot. Prenzl. Berg 3 - Berliner HC 4 2:5   (0 : 4)

Sonntag, 25. Mai 2014
82010 SC Charlottenburg 3 - Zehlendorf 88 2 1:1   (0 : 1)
82011 CfL 65 Berlin 1 - Steglitzer TK 2 4:6   (2 : 2)
82210 Zehlend. Wespen 5 - CfL 65 Berlin 2 3:0   (1 : 0)
82211 TuS Lichterfelde 2 - HC Königs Wusterh. 0:3   (0 : 2)
82108 TC Blau-Weiss 3 - TSV Falkensee 3:3   (3 : 2)
82109 Zehlend. Wespen 4 - Spandauer HTC 7:0   (1 : 0)
82212 Berliner SC 3 - Potsdamer SU 2 4:1   (2 : 0)
82012 TiB Berlin - TuS Lichterfelde 3 1:3   (0 : 1)

Neuer Spieltag - Dienstag, 3. Juni 2014
82112 Zehlend. Wespen 4 - Berliner SC 2 4:0   (1 : 0)

Sonntag, 15. Juni 2014

Neuer Spieltag - Mittwoch, 18. Juni 2014
82110 SC Charlottenburg 4 - TC Blau-Weiss 3 0:6   (0 : 3)
82111 SG Rot. Prenzl. Berg 2 - Spandauer HTC 2:0   (1 : 0)

Sonntag, 22. Juni 2014
82013 CfL 65 Berlin 1 - SC Charlottenburg 3 18:0   (7 : 0)
82014 Berliner HC 4 - TiB Berlin 4:1   (2 : 0)
82113 SC Charlottenburg 4 - Spandauer HTC 3:0   (1 : 0)
82213 Zehlend. Wespen 5 - Berliner HC 3 0:4   (0 : 1)
82114 TSV Falkensee - Berliner SC 2 1:1   (0 : 0)
82214 HC Königs Wusterh. - Großbeerener HC 1:4   (0 : 1)
82015 Zehlendorf 88 2 - SG Rot. Prenzl. Berg 3 2:1   (1 : 1)
82016 TuS Lichterfelde 3 - Steglitzer TK 2 6:1   (2 : 1)
82115 TC Blau-Weiss 3 - SG Rot. Prenzl. Berg 2 4:0   (1 : 0)
82216 Berliner SC 3 - CfL 65 Berlin 2 5:0   (3 : 0)

Neuer Spieltag - Dienstag, 24. Juni 2014
82017 TiB Berlin - Steglitzer TK 2 2:1   (2 : 0)

Neuer Spieltag - Freitag, 27. Juni 2014
82209 Großbeerener HC - Berliner HC 3 0:1   (0 : 0)

Sonntag, 29. Juni 2014
82018 SG Rot. Prenzl. Berg 3 - TuS Lichterfelde 3 0:5   (0 : 2)
82217 CfL 65 Berlin 2 - Großbeerener HC 0:6   (0 : 1)
82218 Potsdamer SU 2 - Berliner HC 3 0:0   (0 : 0)
82019 Zehlendorf 88 2 - CfL 65 Berlin 1 1:2   (1 : 1)
82020 Berliner HC 4 - SC Charlottenburg 3 6:0   (2 : 0)
82219 TuS Lichterfelde 2 - Berliner SC 3 0:6   (0 : 3)
82220 Zehlend. Wespen 5 - HC Königs Wusterh. 1:1   (1 : 1)

Sonntag, 6. Juli 2014
82021 TiB Berlin - SG Rot. Prenzl. Berg 3 3:0   (1 : 0)
82022 TuS Lichterfelde 3 - SC Charlottenburg 3 13:0   (6 : 0)
82116 Spandauer HTC - TC Blau-Weiss 3 0:2   (0 : 2)
82117 TSV Falkensee - Zehlend. Wespen 4 0:1   (0 : 0)
82221 Großbeerener HC - TuS Lichterfelde 2 5:0   (2 : 0)
82023 Steglitzer TK 2 - Zehlendorf 88 2 8:0   (3 : 0)
82118 Berliner SC 2 - SC Charlottenburg 4 0:0   Wertung ohne Punkte - (0 : 0)
82222 CfL 65 Berlin 2 - Berliner HC 3 0:2   (0 : 1)
82223 Zehlend. Wespen 5 - Potsdamer SU 2 2:1   (1 : 1)
82024 Berliner HC 4 - CfL 65 Berlin 1 6:1   (3 : 1)
82224 Berliner SC 3 - HC Königs Wusterh. 1:3   (0 : 1)

Neuer Spieltag - Freitag, 29. August 2014
82215 TuS Lichterfelde 2 - Potsdamer SU 2 0:3   (0 : 3)

Sonntag, 31. August 2014
82119 Spandauer HTC - TSV Falkensee 2:1   (1 : 1)
82225 Großbeerener HC - Zehlend. Wespen 5 2:0   (2 : 0)
82226 HC Königs Wusterh. - Potsdamer SU 2 1:0   (0 : 0)
82025 CfL 65 Berlin 1 - TuS Lichterfelde 3 0:4   (0 : 2)
82026 Zehlendorf 88 2 - Berliner HC 4 0:9   (0 : 4)
82120 TC Blau-Weiss 3 - Zehlend. Wespen 4 2:1   (0 : 1)
82027 Steglitzer TK 2 - SG Rot. Prenzl. Berg 3 4:0   (2 : 0)
82227 CfL 65 Berlin 2 - TuS Lichterfelde 2 0:2   (0 :1)
82228 Berliner HC 3 - Berliner SC 3 0:3   BHC unber. Spielerinnen
82028 SC Charlottenburg 3 - TiB Berlin 0:2   (0 : 1)
82121 Berliner SC 2 - SG Rot. Prenzl. Berg 2 2:3   (0 : 1)

Endrunde - Samstag, 27. September 2014
82501 TuS Lichterfelde 3 - Berliner SC 3 3:1   (1 : 1)
82502 Berliner HC 4 - Großbeerener HC 0:1   (0 : 1)
82503 Zehlend. Wespen 4 - Berliner SC 3 1:0   (0 : 0)
82504 TC Blau-Weiss 3 - Großbeerener HC 0:0   (0 : 0)
82505 TuS Lichterfelde 3 - Zehlend. Wespen 4 1:0   (0 : 0)
82506 Berliner HC 4 - TC Blau-Weiss 3 3:0   (2 : 0)
Ausrichter ist der BHC. Achtung: Verkürzte Spielzeit 2x15 Min.

Endrunde - Sonntag, 28. September 2014
82509 Berliner SC 3 - TC Blau-Weiss 3 1:0   (0 : 0)
82510 Zehlend. Wespen 4 - Berliner HC 4 0:3   (0 : 2)
82511 TuS Lichterfelde 3 - Großbeerener HC 0:1   (0 : 1)
Ausrichter ist der BHC. Achtung: Reguläre Spielzeit 2x25 Min.

Gruppe A
Pokal - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TuS Lichterfelde 3 7 40 : 6 18
2.   Berliner HC 4 7 35 : 9 18
3.   Steglitzer TK 2 7 33 : 13 15
4.   CfL 65 Berlin 1 7 34 : 18 12
5.   TiB Berlin 7 14 : 13 12
6.   Zehlendorf 88 2 7 5 : 32 4
7.   SG Rot. Prenzl. Berg 3 7 7 : 24 3
8.   SC Charlottenburg 3 7 1 : 54 1

Gruppe B
Pokal - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TC Blau-Weiss 3 6 19 : 5 16
2.   Zehlend. Wespen 4 6 26 : 2 15
3.   SG Rot. Prenzl. Berg 2 6 10 : 17 9
4.   TSV Falkensee 6 13 : 11 8
5.   Berliner SC 2 6 6 : 14 4
6.   Spandauer HTC 6 3 : 17 3
7.   SC Charlottenburg 4 6 7 : 24 3
In der Tabelle sind folgende Wertungen berücksichtigt:
Berliner SC 2: 0:3 Tore -
SC Charlottenburg 4: 0:3 Tore -

Gruppe C
Pokal - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner SC 3 7 25 : 7 16
2.   Großbeerener HC 7 21 : 4 16
3.   HC Königs Wusterh. 7 14 : 9 13
4.   Berliner HC 3 7 10 : 8 13
5.   TuS Lichterfelde 2 7 10 : 20 9
6.   Potsdamer SU 2 7 6 : 9 7
7.   Zehlend. Wespen 5 7 10 : 17 7
8.   CfL 65 Berlin 2 7 0 : 22 0

Gruppe D
Pokal - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TuS Lichterfelde 3 2 4 : 1 6
2.   Zehlend. Wespen 4 2 1 : 1 3
3.   Berliner SC 3 2 1 : 4 0

Gruppe E
Pokal - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Großbeerener HC 2 1 : 0 4
2.   Berliner HC 4 2 3 : 1 3
3.   TC Blau-Weiss 3 2 0 : 3 1

Endrunde
Pokal - Mädchen B
  1.   Großbeerener HC  
  2.   TuS Lichterfelde 3  
  3.   Berliner HC 4  
  4.   Zehlend. Wespen 4  
  5.   Berliner SC 3  
  6.   TC Blau-Weiss 3  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Dienstag, 7. Mai 2024 - 11:27