Berlin - Halle 2014/15 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Männliche Jugend B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 16. November 2014
20001 Berliner HC 2 - TC Blau-Weiss 1 0:9   (0:2)
20002 TC Blau-Weiss 3 - TuS Lichterfelde 1 3:3   (1:2)
20003 SV Berliner Bären 1 - Zehlendorf 88 1 9:0   (5:0)
20004 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 1:10   (0:6)
20005 Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 2 2:9   (2:1)
20006 SV Berliner Bären 1 - TC Blau-Weiss 3 3:5   (1:2)
20101 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 1 5:5   (3:1)
20102 TC Blau-Weiss 2 - SC Charlottenburg 1 1:6   (1:1)
20103 Potsdamer SU 1 - Berliner HC 1 0:7   (0:5)
20104 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 1:9   (0:3)
20105 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 2 4:2   (2:0)

Sonntag, 23. November 2014
20007 Zehlendorf 88 1 - TuS Lichterfelde 1 0:4   (0:1)
20008 TC Blau-Weiss 1 - TC Blau-Weiss 3 8:0   (2:0)
20009 SV Berliner Bären 1 - Berliner HC 2 3:2   (1:2)
20010 Zehlendorf 88 1 - TC Blau-Weiss 1 2:13   Spielformular fehlt
20011 TuS Lichterfelde 1 - SV Berliner Bären 1 5:0   (4:0)
20012 Berliner HC 2 - TC Blau-Weiss 3 6:5   (4:3)
20106 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 2 7:1   (5:0)
20107 Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 10:1   (5:0)
20108 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 1 0:8   (0:6)
20109 TC Blau-Weiss 2 - Zehlend. Wespen 1 2:9   (2:5)
20110 Potsdamer SU 1 - SC Charlottenburg 1 2:1   (2:1)

Sonntag, 30. November 2014
20013 TC Blau-Weiss 1 - SV Berliner Bären 1 11:0   (6:0)
20014 Berliner HC 2 - TuS Lichterfelde 1 1:8   (1:4)
20015 TC Blau-Weiss 3 - Zehlendorf 88 1 11:1   (6:0)
20016 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 2 9:1   (4:0)
20017 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 3 1:2   (1:1)
20018 Zehlendorf 88 1 - SV Berliner Bären 1 1:5   (0:3)
20111 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 2:5   (0:3)
20112 SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 2 2:4   (1:1)
20113 Berliner HC 1 - Potsdamer SU 1 13:1   ((:1)
20114 Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 4:0   (1:0)
20115 TC Blau-Weiss 2 - Potsdamer SU 1 5:4   (1:1)

Sonntag, 7. Dezember 2014
20019 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 7:1   (3:1)
20020 Berliner HC 2 - Zehlendorf 88 1 4:6   (2:3)
20021 TC Blau-Weiss 3 - SV Berliner Bären 1 2:4   (0:0)
20022 TuS Lichterfelde 1 - Zehlendorf 88 1 6:0   (2:0)
20023 TC Blau-Weiss 3 - TC Blau-Weiss 1 3:13   (3:5)
20024 Berliner HC 2 - SV Berliner Bären 1 1:5   (0:2)
20116 TC Blau-Weiss 2 - Berliner HC 1 0:10   (0:6)
20117 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 1:4   (1:2)
20118 Berliner HC 1 - SC Charlottenburg 1 11:0   (7:0)
20119 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 2 4:2   (2:0)
20120 SC Charlottenburg 1 - Potsdamer SU 1 1:1   (0:0)

Mittwoch, 17. Dezember 2014
20025 TC Blau-Weiss 1 - Zehlendorf 88 1 14:1   (9:0)
20026 SV Berliner Bären 1 - TuS Lichterfelde 1 3:5   (1:2)
20027 TC Blau-Weiss 3 - Berliner HC 2 8:1   (4:0)
20028 SV Berliner Bären 1 - TC Blau-Weiss 1 0:11   (0:4)
20029 TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 2 13:0   (7:0)
20030 Zehlendorf 88 1 - TC Blau-Weiss 3 2:12   (1:3)

Platzierung - Sonntag, 11. Januar 2015
20201 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 1:8   (0:3)
20202 TC Blau-Weiss 3 - TuS Lichterfelde 1 4:5   (2:2)
20203 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 1:8   (0:5)
20204 TuS Lichterfelde 1 - Potsdamer SU 1 1:2   (1:1)
20205 TC Blau-Weiss 3 - Zehlend. Wespen 1 1:1   (0:0)
20206 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 6:2   (3:1)
20207 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 3 0:5   (0:1)
20208 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 9:0   (4:0)
20209 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 1 9:1   (4:0)
20301 SV Berliner Bären 1 - TC Blau-Weiss 2 4:4   (2:1)
20302 Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 2 0:2   (0:0)
20303 SC Charlottenburg 1 - SV Berliner Bären 1 1:13   (0:8)
20304 TC Blau-Weiss 2 - Zehlendorf 88 1 2:4   (2:2)
20305 Berliner HC 2 - SC Charlottenburg 1 6:3   (4:1)

Platzierung - Sonntag, 18. Januar 2015
20210 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 1:10   (1:3)
20211 TC Blau-Weiss 3 - Berliner HC 1 1:5   (0:2)
20212 Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 3:1   (1:1)
20213 TC Blau-Weiss 1 - TC Blau-Weiss 3 10:2   (6:1)
20214 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 1 1:8   (0:3)
20215 Berliner HC 1 - Potsdamer SU 1 8:0   (5:0)
20306 SV Berliner Bären 1 - Zehlendorf 88 1 8:2   (3:0)
20307 TC Blau-Weiss 2 - Berliner HC 2 6:3   (2:2)
20308 Zehlendorf 88 1 - SC Charlottenburg 1 2:3   (0:2)
20309 Berliner HC 2 - SV Berliner Bären 1 6:3   (3:0)
20310 SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 2 4:2   (4:1)

Gruppe A
Meisterschaft - Männliche Jugend B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TC Blau-Weiss 1 10 105 : 9 30
2.   TuS Lichterfelde 1 10 47 : 26 19
3.   TC Blau-Weiss 3 10 51 : 42 16
4.   SV Berliner Bären 1 10 32 : 43 15
5.   Berliner HC 2 10 25 : 68 6
6.   Zehlendorf 88 1 10 15 : 87 3

Gruppe B
Meisterschaft - Männliche Jugend B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 8 66 : 9 22
2.   Zehlend. Wespen 1 8 47 : 17 19
3.   Potsdamer SU 1 8 14 : 43 7
4.   TC Blau-Weiss 2 8 17 : 46 6
5.   SC Charlottenburg 1 8 11 : 40 4

Platzierung 1-6
Meisterschaft - Männliche Jugend B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TC Blau-Weiss 1 5 43 : 7 15
2.   Berliner HC 1 5 32 : 8 12
3.   Zehlend. Wespen 1 5 14 : 20 7
4.   TC Blau-Weiss 3 5 13 : 21 4
5.   Potsdamer SU 1 5 4 : 25 3
6.   TuS Lichterfelde 1 5 8 : 33 3

Platzierung 7-11
Meisterschaft - Männliche Jugend B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 2 4 17 : 12 9
2.   SV Berliner Bären 1 4 28 : 13 7
3.   SC Charlottenburg 1 4 11 : 23 6
4.   TC Blau-Weiss 2 4 14 : 15 4
5.   Zehlendorf 88 1 4 8 : 15 3


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 17. Mai 2024 - 09:20