Berlin - Feld 2016/17 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Knaben B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 17. April 2016
40001 TC Blau-Weiss 1 - Zehlendorf 88 5:1   (3:0)
40002 Berliner SC 1 - SC Charlottenburg 1 5:3   (3:1)
40003 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 2 4:1   (1:0)
40004 Berliner HC 1 - Potsdamer SU 1 4:1   (2:1)

Sonntag, 24. April 2016
40006 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 7:1   (3:1)
40007 Zehlendorf 88 - Berliner SC 1 2:5   (1:0)
40008 TuS Lichterfelde 1 - Steglitzer TK 1 1:1   (1:1)
40009 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 1 1:1   (0:1)
40010 Zehlend. Wespen 2 - Potsdamer SU 1 3:2   (2:0)

Sonntag, 1. Mai 2016
40012 TuS Lichterfelde 1 - Potsdamer SU 1 0:6   (0:2)
40013 Berliner HC 1 - Zehlendorf 88 3:2   (1:2)
40014 TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 1 1:3   (1:2)
40015 Steglitzer TK 1 - SC Charlottenburg 1 1:1   (1:0)

Sonntag, 22. Mai 2016
40016 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 1 0:5   (0:3)
40017 TuS Lichterfelde 1 - Berliner SC 1 1:5   (1:1)
40018 Zehlend. Wespen 1 - Zehlendorf 88 2:5   (2:3)
40019 Zehlend. Wespen 2 - TC Blau-Weiss 1 0:4   (0:3)
40020 Steglitzer TK 1 - Potsdamer SU 1 6:1   (2:1)

Sonntag, 5. Juni 2016
40021 SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 1 1:8   (0:4)
40022 Steglitzer TK 1 - Zehlendorf 88 3:7   (2:4)
40023 Zehlend. Wespen 2 - Berliner SC 1 1:5   (0:0)
40024 TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 1 0:0   (0:0)
40025 Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 0:3   (0:1)

Neuer Spieltag - Samstag, 18. Juni 2016
40005 Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 1 6:2   (3:1)

Neuer Spieltag - Sonntag, 26. Juni 2016
40026 TC Blau-Weiss 1 - Steglitzer TK 1 4:2   (0:2)

Sonntag, 3. Juli 2016
40027 Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 1 1:5   (0:1)
40028 Zehlendorf 88 - SC Charlottenburg 1 2:1   (1:1)
40029 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 1 0:5   (0:2)
40030 Potsdamer SU 1 - Berliner SC 1 2:2   (2:1)

Sonntag, 10. Juli 2016
40031 SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 1 1:2   (0:1)
40032 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 0:15   (0:6)
40033 Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 2 4:1   (2:0)
40034 Berliner SC 1 - Berliner HC 1 3:2   (2:1)
40035 Potsdamer SU 1 - Zehlendorf 88 1:2   (1:0)

Sonntag, 17. Juli 2016
40037 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 2 1:1   (1:1)
40038 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 1 8:0   (2:0)
40039 Zehlendorf 88 - TuS Lichterfelde 1 2:4   (1:2)
40040 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 1:4   (1:3)
40036 Berliner SC 1 - Steglitzer TK 1 4:1   (2:1)

Neuer Spieltag - Freitag, 9. September 2016
40011 Zehlend. Wespen 1 - Zehlend. Wespen 2 1:4   (1:1)

Sonntag, 11. September 2016
40041 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 9:0   (5:0)
40042 Berliner HC 1 - Steglitzer TK 1 7:4   (6:2)
40043 Zehlendorf 88 - Zehlend. Wespen 2 0:2   (0:0)
40044 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 5:1   (2:1)
40045 Potsdamer SU 1 - SC Charlottenburg 1 3:1   (2:0)

Endrunde - Samstag, 24. September 2016
40501 Berliner SC 1 - TuS Lichterfelde 1 3:1   (2:1)
40502 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 5:0   (1:0)
Ausrichter ist BW.

Endrunde - Sonntag, 25. September 2016
40503 TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 1 0:2   (0:1)
40504 Berliner SC 1 - TC Blau-Weiss 1 6:4   n. PSO (3:3; 3:3)
Ausrichter ist BW.

Hauptrunde
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner SC 1 9 41 : 13 25
2.   TC Blau-Weiss 1 9 47 : 10 22
3.   Berliner HC 1 9 35 : 12 20
4.   TuS Lichterfelde 1 9 18 : 21 14
5.   Zehlendorf 88 9 23 : 26 12
6.   Steglitzer TK 1 9 28 : 28 11
7.   Potsdamer SU 1 9 20 : 22 10
8.   Zehlend. Wespen 2 9 14 : 26 10
9.   SC Charlottenburg 1 9 16 : 28 5
10.   Zehlend. Wespen 1 9 6 : 62 0

Endrunde
Meisterschaft - Knaben B
  1.   Berliner SC 1  
  2.   TC Blau-Weiss 1  
  3.   Berliner HC 1  
  4.   TuS Lichterfelde 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Samstag, 4. Mai 2024 - 19:26