Berlin - Feld 2015/16 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Knaben B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 26. April 2015
40001 TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 1 0:3   (0:2)
40002 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 0:6   (0:2)
40003 Berliner SC 1 - Zehlendorf 88 1 8:2   (3:0)
40004 Potsdamer SU 1 - SC Charlottenburg 1 0:6   (0:2)

Neuer Spieltag - Freitag, 8. Mai 2015
40006 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 1 0:2   (0:1)

Sonntag, 10. Mai 2015
40007 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 0:0   (0:0)
40008 Steglitzer TK 1 - Berliner SC 1 2:2   (1:2)

Sonntag, 31. Mai 2015
40009 Berliner HC 1 - Zehlendorf 88 1 1:3   (0:2)
40010 Berliner SC 1 - Potsdamer SU 1 10:3   (1:1)
40011 TuS Lichterfelde 1 - Steglitzer TK 1 3:4   (2:2)
40012 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 3:2   (3:1)

Sonntag, 14. Juni 2015
40013 Berliner SC 1 - TuS Lichterfelde 1 13:0   (8:0)
40014 TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 5:3   (2:1)
40015 Zehlendorf 88 1 - Zehlend. Wespen 1 2:2   (1:1)
40016 Berliner HC 1 - Steglitzer TK 1 2:3   (1:0)

Sonntag, 28. Juni 2015
40017 SC Charlottenburg 1 - Berliner SC 1 0:1   (0:0)
40018 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 1 1:6   (1:2)
40019 Steglitzer TK 1 - Zehlendorf 88 1 3:1   (1:1)
40020 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 0:13   (0:6)

Neuer Spieltag - Sonntag, 5. Juli 2015
40022 Zehlendorf 88 1 - SC Charlottenburg 1 4:3   (2:0)
40005 Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 7:2   (3:1)

Sonntag, 12. Juli 2015
40021 Zehlend. Wespen 1 - Steglitzer TK 1 4:6   (1:5)
40023 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 2:1   (0:0)
40024 TuS Lichterfelde 1 - Potsdamer SU 1 3:3   (1:2)

Sonntag, 6. September 2015
40025 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 7:0   (4:0)
40026 TuS Lichterfelde 1 - Zehlendorf 88 1 0:2   (0:1)
40027 Steglitzer TK 1 - TC Blau-Weiss 1 2:5   (1:2)
40028 Potsdamer SU 1 - Berliner HC 1 2:5   (1:2)

Sonntag, 13. September 2015
40029 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 1 2:0   (2:0)
40030 Zehlendorf 88 1 - Potsdamer SU 1 5:1   (3:0)
40031 TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 1 2:2   (0:2)
40032 Steglitzer TK 1 - SC Charlottenburg 1 3:2   (1:0)

Sonntag, 20. September 2015
40033 SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 1 4:0   (1:0)
40034 Berliner HC 1 - Berliner SC 1 1:2   (1:1)
40035 Zehlendorf 88 1 - TC Blau-Weiss 1 2:5   (0:2)
40036 Potsdamer SU 1 - Steglitzer TK 1 1:7   (0:5)

Endrunde - Samstag, 26. September 2015
40501 Berliner SC 1 - Zehlendorf 88 1 3:0   (1:0)
40502 TC Blau-Weiss 1 - Steglitzer TK 1 4:3   (1:0)
Ausrichter ist STK.

Endrunde - Sonntag, 27. September 2015
40503 Zehlendorf 88 1 - Steglitzer TK 1 2:6   (0:2)
40504 Berliner SC 1 - TC Blau-Weiss 1 3:0   (1:0)
Ausrichter ist STK.

Hauptrunde
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner SC 1 8 45 : 10 20
2.   TC Blau-Weiss 1 8 38 : 10 20
3.   Steglitzer TK 1 8 30 : 20 19
4.   Zehlendorf 88 1 8 21 : 23 13
5.   Zehlend. Wespen 1 8 23 : 27 10
6.   SC Charlottenburg 1 8 21 : 17 9
7.   Berliner HC 1 8 16 : 18 9
8.   TuS Lichterfelde 1 8 6 : 31 2
9.   Potsdamer SU 1 8 12 : 56 1

Finale
Meisterschaft - Knaben B
  1.   Berliner SC 1  
  2.   TC Blau-Weiss 1  
  3.   Steglitzer TK 1  
  4.   Zehlendorf 88 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Montag, 29. April 2024 - 08:50