Fédération Internationale de Hockey - Feld 2014/15 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Weltmeisterschaft - Herren
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - Samstag, 31. Mai 2014
1 Australien - Malaysia 4:0   (1:0)
2 Belgien - Indien 3:2   (1:0)
3 England - Spanien 1:1   (1:0)

Spieltag 2 - Sonntag, 1. Juni 2014
4 Deutschland - Südafrika 4:0   (2:0)
5 Niederlande - Argentinien 3:1   (1:1)
6 Neuseeland - Korea 2:1   (1:0)

Spieltag 3 - Montag, 2. Juni 2014
7 Australien - Spanien 3:0   (3:0)
8 England - Indien 2:1   (1:1)
9 Malaysia - Belgien 2:6   (2:3)

Spieltag 4 - Dienstag, 3. Juni 2014
10 Südafrika - Neuseeland 0:5   (0:3)
11 Deutschland - Argentinien 0:1   (0:1)
12 Niederlande - Korea 2:1   (1:1)

Spieltag 5 - Donnerstag, 5. Juni 2014
13 Malaysia - England 0:2   (0:1)
14 Belgien - Australien 1:3   (0:2)
15 Indien - Spanien 1:1   (1:1)

Spieltag 6 - Freitag, 6. Juni 2014
16 Neuseeland - Argentinien 1:3   (0:0)
17 Korea - Südafrika 0:0   (0:0)
18 Deutschland - Niederlande 0:1   (0:1)

Spieltag 7 - Samstag, 7. Juni 2014
19 Spanien - Belgien 2:5   (0:3)
20 Indien - Malaysia 3:2   (1:0)
21 England - Australien 0:5   (0:4)

Spieltag 8 - Sonntag, 8. Juni 2014
22 Neuseeland - Deutschland 3:5   (1:3)
23 Korea - Argentinien 0:5   (0:4)
24 Südafrika - Niederlande 1:7   (0:4)

Spieltag 9 - Montag, 9. Juni 2014
25 Australien - Indien 4:0   (4:0)
26 Spanien - Malaysia 5:2   (2:1)
27 Belgien - England 2:3   (1:1)

Spieltag 10 - Dienstag, 10. Juni 2014
28 Argentinien - Südafrika 5:1   (2:0)
29 Deutschland - Korea 6:1   (3:0)
30 Neuseeland - Niederlande 1:1   (0:1)

Spieltag 11 - Donnerstag, 12. Juni 2014
31 Malaysia - Südafrika 2:6   (1:0)

Spieltag 12 - Freitag, 13. Juni 2014
33 Niederlande - England 1:0   (1:0)
32 Australien - Argentinien 5:1   (3:0)

Spieltag 13 - Samstag, 14. Juni 2014
34 Indien - Korea 3:0   (1:0)

Spieltag 14 - Sonntag, 15. Juni 2014
35 Spanien - Neuseeland 2:5   n.P. (1:1,0:1)
36 Belgien - Deutschland 4:2   (1:1)
37 Argentinien - England 2:0   (0:0)
38 Australien - Niederlande 6:1   2:1

Gruppe A
Weltmeisterschaft - Herren
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Australien 5 19 : 1 15
2.   England 5 8 : 9 10
3.   Belgien 5 17 : 12 9
4.   Spanien 5 9 : 12 5
5.   Indien 5 7 : 12 4
6.   Malaysia 5 6 : 20 0

Gruppe B
Weltmeisterschaft - Herren
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Niederlande 5 14 : 4 13
2.   Argentinien 5 15 : 5 12
3.   Deutschland 5 15 : 6 9
4.   Neuseeland 5 12 : 10 7
5.   Korea 5 3 : 15 1
6.   Südafrika 5 2 : 21 1

Finale
Weltmeisterschaft - Herren
  1.   Australien  
  2.   Niederlande  
  3.   Argentinien  
  4.   England  
  5.   Belgien  
  6.   Deutschland  
  7.   Neuseeland  
  8.   Spanien  
  9.   Indien  
  10.   Korea  
  11.   Südafrika  
  12.   Malaysia  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 28. April 2024 - 20:17