| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde Nord | ||||||
Gruppe 2 | Süd | ||||||
Gruppe 3 | Weiterführende Tabelle Süd | ||||||
Gruppe 4 | Endrunde Nord 1 bis 3 | ||||||
Gruppe 5 | Halbfinale Nord 4 bis 7 | ||||||
Gruppe 6 | Endspiele Nord 4 bis 7 | ||||||
Gruppe 7 | Nord | ||||||
Gruppe 8 | Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 9 | Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 10 | Bay. Pokalmeisterschaft | ||||||
Gruppe 11 | Bay. Meisterschaft | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 01:20 |