| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde Nord | ||||||
Gruppe 2 | Süd Gruppe A | ||||||
Gruppe 3 | Süd Gruppe B | ||||||
Gruppe 4 | Halbfinale Süd | ||||||
Gruppe 5 | Endrunde Nord 1 bis 4 | ||||||
Gruppe 6 | Endrunde Nord 5 bis 7 | ||||||
Gruppe 7 | Endspiele Süd | ||||||
Gruppe 8 | Abschlusstabelle Nord | ||||||
Gruppe 9 | Abschlusstabelle Süd | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 23:49 |