Fédération Internationale de Hockey - Halle 2015/16 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Weltmeisterschaft - Damen
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Mittwoch, 4. Februar 2015
1 Niederlande - Südafrika 14:0   (5:0)
2 Tschechien - Polen 3:2   (1:0)
3 Weißrussland - Kasachstan 6:3   (4:1)
4 Österreich - Kanada 1:0   (0:0)
5 Ukraine - Australien 2:4   (1:1)
6 Deutschland - Belgien 4:1   (3:0)
7 Weißrussland - Polen 3:3   (1:3)
8 Österreich - Australien 2:3   (1:2)
9 Südafrika - Tschechien 3:5   (2:1)
10 Niederlande - Kasachstan 15:0   (7:0)
11 Belgien - Ukraine 4:7   (1:2)
12 Deutschland - Kanada 8:1   (3:0)

Donnerstag, 5. Februar 2015
13 Polen - Kasachstan 6:1   (3:1)
14 Belgien - Österreich 2:3   (1:1)
15 Tschechien - Niederlande 2:7   (0:3)
16 Südafrika - Weißrussland 0:11   (0:5)
17 Australien - Kanada 3:1   (1:0)
18 Ukraine - Deutschland 3:6   (1:3)
19 Kasachstan - Tschechien 1:11   (0:6)
20 Weißrussland - Niederlande 1:8   (1:2)
21 Australien - Belgien 4:3   (2:0)
22 Polen - Südafrika 5:1   (2:1)
23 Kanada - Ukraine 4:4   (3:3)
24 Österreich - Deutschland 1:10   (1:5)

Freitag, 6. Februar 2015
25 Kanada - Belgien 2:2   (0:1)
26 Ukraine - Österreich 2:2   (0:0)
27 Niederlande - Polen 6:6   (3:0)
28 Kasachstan - Südafrika 5:5   (3:3)
29 Tschechien - Weißrussland 0:7   (0:4)
30 Deutschland - Australien 5:1   (2:1)
35 Australien - Tschechien 3:4   (2:3)
31 Kanada - Kasachstan 4:1   (1:0)
33 Südafrika - Belgien 5:3   n.SO (2:2,0:2)
34 Weißrussland - Österreich 4:5   n.SO (3:3,0:2)
32 Deutschland - Polen 2:1   (0:1)
36 Niederlande - Ukraine 2:0   (0:0)

Samstag, 7. Februar 2015
37 Polen - Weißrussland 3:2   (3:1)
38 Australien - Ukraine 4:5   n.SO (3:3,1:2)
39 Kasachstan - Belgien 5:6   (0:3)
40 Kanada - Südafrika 2:4   (2:2)
41 Deutschland - Österreich 7:0   (5:0)
42 Tschechien - Niederlande 1:3   (0:1)

Sonntag, 8. Februar 2015
43 Österreich - Tschechien 0:2   n.SO (0:0,0:0)
44 Weißrussland - Australien 3:1   (0:1)
45 Polen - Ukraine 7:3   (3:1)
46 Deutschland - Niederlande 1:2   n.SO (1:1,1:0)

Gruppe A
Weltmeisterschaft - Damen
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Deutschland 5 33 : 7 15
2.   Australien 5 15 : 13 12
3.   Österreich 5 9 : 17 7
4.   Ukraine 5 18 : 20 5
5.   Kanada 5 8 : 18 2
6.   Belgien 5 12 : 20 1

Gruppe B
Weltmeisterschaft - Damen
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Niederlande 5 50 : 9 13
2.   Weißrussland 5 28 : 14 10
3.   Tschechien 5 21 : 20 9
4.   Polen 5 22 : 14 8
5.   Südafrika 5 9 : 40 1
6.   Kasachstan 5 10 : 43 1

Finale
Weltmeisterschaft - Damen
  1.   Niederlande  
  2.   Deutschland  
  3.   Tschechien  
  4.   Österreich  
  5.   Polen  
  6.   Ukraine  
  7.   Weißrussland  
  8.   Australien  
  9.   Südafrika  
  10.   Kanada  
  11.   Belgien  
  12.   Kasachstan  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 00:46