WHV Ruhrbezirk - Halle 2014/15 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Liga - Mädchen D
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

MD 6:6 GrB, Spieltag 1 - Samstag, 29. November 2014
1 HTCKU 3 - HCE 2 14:00

2 CR 5 - ETUF 2 14:30

3 HTCU 7 - HTCKU 3 15:00

4 HTCU 6 - CR 5 15:30

5 ETUF 2 - HCE 2 16:00

6 HTCU 6 - HTCU 7 16:30

Ausrichter: HTCU, Lehnerstr

MD 1.BL GrA, Spieltag 1 - Sonntag, 30. November 2014
1 HTCU 1 - ETB 1 14:30

2 HCE 1 - CR 1 15:00

3 CR 1 - HTCU 1 15:30

4 ETB 1 - HCE 1 16:00

Ausrichter: ETB, Am Krausen Bäumchen

MD 1.BL GrB, Spieltag 1 - Sonntag, 30. November 2014
1 HCVRW 1 - HTCU 2 14:00

2 HCVRW 2 - PRDUI 1 14:30

3 PRDUI 1 - HCVRW 1 15:00

4 HTCU 2 - HCVRW 2 15:30

Ausrichter: HCVelbert, eigene Halle

MD 2.BL GrA, Spieltag 1 - Sonntag, 30. November 2014
01 HTCU 3 - HTCU 4 14:30

02 CR 2 - OHTC 1 15:00

03 TVHIES 1 - ETB 2 15:30

04 HTCU 3 - CR 2 16:00

05 HTCU 4 - TVHIES 1 16:30

06 OHTC 1 - ETB 2 17:00

07 HTCU 3 - TVHIES 1 17:30

08 ETB 2 - CR 2 18:00

Ausrichter: HTCU, Halle Lehnerstr.

MD 2.BL GrB, Spieltag 1 - Sonntag, 7. Dezember 2014
1 HCVRW 3 - ETUF 1

2 HCVRW 4 - HTCKU 2

3 HTCKU 1 - HCVRW 3

4 HTCKU 2 - ETUF 1

5 HTCKU 1 - HCVRW 4

Ausrichter: HTCKupferdreh, BIB, AltenessenerStr

MD 2.BL GrC, Spieltag 1 - Sonntag, 7. Dezember 2014
01 CR 3 - KHTC 1 10:00

02 PRDUI 2 - MSVDU 1 10:30

03 TVHIES 2 - MTV 1 11:00

04 CR 3 - PRDUI 2 11:30

05 KHTC 1 - TVHIES 2 12:00

06 MSVDU 1 - MTV 1 12:30

07 CR 3 - TVHIES 2 13:00

08 MTV 1 - PRDUI 2 13:30

Ausrichter: MSV Duisburg, eigene Halle

MD 2.BL GrA, Spieltag 2 - Sonntag, 7. Dezember 2014
09 OHTC 1 - HTCU 4 10:00

10 HTCU 3 - ETB 2 10:30

11 HTCU 4 - CR 2 11:00

12 OHTC 1 - TVHIES 1 11:30

13 ETB 2 - HTCU 4 12:00

14 HTCU 3 - OHTC 1 12.30

15 TVHIES 1 - CR 2 13:00

Ausrichter: OTHC, Ges.Schule Osterfeld

MD 6:6 GrA, Spieltag 1 - Samstag, 13. Dezember 2014
1 HTCU 5 - TVHIES 3 12:00

2 CR 4 - HCVRW 5 12:30

3 KHTC 2 - HTCU 5 13:00

4 HCVRW 5 - TVHIES 3 13:30

5 KHTC 2 - CR 4 14:00

Ausrichter: Club Raffelberg, eigene Halle

MD 6:6 GrB, Spieltag 2 - Samstag, 10. Januar 2015
7 ETUF 2 - HTCU 7

8 HTCU 6 - HCE 2

9 HTCU 7 - CR 5

10 ETUF 2 - HTCKU 3

11 CR 5 - HCE 2

12 HTCU 6 - HTCKU 3

Ausrichter: HTCKupferdreh, BIB, AltenessenerStr

MD 1.BL GrA, Spieltag 2 - Sonntag, 11. Januar 2015
5 HCE 1 - HTCU 1 9:30

6 CR 1 - ETB 1 10:00

7 ETB 1 - HTCU 1 10.30

8 CR 1 - HCE 1 11:00

Ausrichter: Club Raffelberg, Pappenstr.

MD 6:6 GrA, Spieltag 2 - Samstag, 17. Januar 2015
6 HTCU 5 - CR 4 14:00

7 TVHIES 3 - KHTC 2 14:30

8 HCVRW 5 - HTCU 5 15:00

9 CR 4 - TVHIES 3 15:30

10 KHTC 2 - HCVRW 5 16:00

Ausrichter: TVJahn, GHZ-Sporthalle

MD 2.BL GrB, Spieltag 2 - Sonntag, 18. Januar 2015
6 HCVRW 3 - HCVRW 4 10:00

7 ETUF 1 - HTCKU 1 10:30

8 HTCKU 2 - HCVRW 3 11:00

9 HCVRW 4 - ETUF 1 11:30

10 HTCKU 1 - HTCKU 2 12:00

Ausrichter: HCVelbert, eigene Halle

MD 2.BL GrC, Spieltag 2 - Sonntag, 18. Januar 2015
09 MSVDU 1 - KHTC 1 10:00

10 CR 3 - MTV 1 10:30

11 KHTC 1 - PRDUI 2 11:00

12 MSVDU 1 - TVHIES 2 11:30

13 MTV 1 - KHTC 1 12:00

14 CR 3 - MSVDU 1 12:30

15 TVHIES 2 - PRDUI 2 13:00

Ausrichter: Moerser TV, eigene Halle

MD 2.BL GrA, Spieltag 3 - Sonntag, 18. Januar 2015
16 HTCU 3 - HTCU 4 10:00

17 CR 2 - OHTC 1 10:30

18 TVHIES 1 - ETB 2 11:00

19 HTCU 3 - CR 2 11:30

20 HTCU 4 - TVHIES 1 12.00

21 OHTC 1 - ETB 2 12.30

22 HTCU 3 - TVHIES 1 13:00

23 ETB 2 - CR 2 13:30

Ausrichter: Club Raffelberg, Hitzestr.

MD 6:6 GrB, Spieltag 3 - Samstag, 31. Januar 2015
13 CR 5 - HTCKU 3 10:00

14 HTCU 7 - HCE 2 10:30

15 ETUF 2 - CR 5 11:00

16 HTCU 7 - HTCU 6 11:30

17 HCE 2 - HTCKU 3 12.00

18 HTCU 6 - ETUF 2 12:30

Ausrichter: ETUF, eigene Halle

MD 2.BL GrC, Spieltag 3 - Sonntag, 1. Februar 2015
16 CR 3 - KHTC 1 11:00

17 PRDUI 2 - MSVDU 1 11:30

18 TVHIES 2 - MTV 1 12:00

19 CR 3 - PRDUI 2 12:30

20 KHTC 1 - TVHIES 2 13:00

21 MSVDU 1 - MTV 1 13:30

22 CR 3 - TVHIES 2 14:00

23 MTV 1 - PRDUI 2 14:30

Ausrichter: TVJahn, GHZ-Sporthalle

MD 1.BL GrB, Spieltag 2 - Sonntag, 1. Februar 2015
5 HCVRW 2 - HCVRW 1 10:00

6 PRDUI 1 - HTCU 2 10:30

7 HTCU 2 - HCVRW 1 11:00

8 PRDUI 1 - HCVRW 2 11:30

Ausrichter: HTCU, eigene Halle

MD 1.BL GrA, Spieltag 3 - Sonntag, 8. Februar 2015
9 HTCU 1 - CR 1 12.00

10 HCE 1 - ETB 1 12:30

11 HTCU 1 - HCE 1 13:00

12 ETB 1 - CR 1 13:30

Ausrichter: ETBEssen, Am Krausen Bäumchen

MD 6:6 GrB, Spieltag 4 - Samstag, 21. Februar 2015
19 HTCU 7 - ETUF 2 14:00

20 HTCKU 3 - HTCU 6 14:30

21 CR 5 - HTCU 7 15:00

22 HCE 2 - HTCU 6 15:30

23 HTCKU 3 - ETUF 2 16:00

24 HCE 2 - CR 5 16:30

Ausrichter: HCEssen, Hubertusburg

MD 2.BL GrA, Spieltag 4 - Sonntag, 22. Februar 2015
24 OHTC 1 - HTCU 4 11:00

25 HTCU 3 - ETB 2 11:30

26 HTCU 4 - CR 2 12:00

27 OHTC 1 - TVHIES 1 12:30

28 ETB 2 - HTCU 4 13:00

29 HTCU 3 - OHTC 1 13:30

30 TVHIES 1 - CR 2 14:00

Ausrichter: TVJahn, GHZ-Sporthalle

MD 2.BL GrB, Spieltag 3 - Sonntag, 22. Februar 2015
11 ETUF 1 - HCVRW 3 10:00

12 HTCKU 2 - HCVRW 4 10:30

13 HCVRW 3 - HTCKU 1 11:00

14 ETUF 1 - HTCKU 2 11:30

15 HCVRW 4 - HTCKU 1 12:00

Ausrichter: HC Velbert, eigene Halle

MD 6:6 GrA, Spieltag 3 - Samstag, 28. Februar 2015
11 TVHIES 3 - HTCU 5

12 HCVRW 5 - CR 4

13 HTCU 5 - KHTC 2

14 TVHIES 3 - HCVRW 5

15 CR 4 - KHTC 2

Ausrichter: HTCU, Lehnerstr

MD 2.BL GrC, Spieltag 4 - Sonntag, 1. März 2015
24 MSVDU 1 - KHTC 1 9:30

25 CR 3 - MTV 1 10:00

26 KHTC 1 - PRDUI 2 10:30

27 MSVDU 1 - TVHIES 2 11:00

28 MTV 1 - KHTC 1 11:30

29 CR 3 - MSVDU 1 12:00

30 TVHIES 2 - PRDUI 2 12:30

Ausrichter: KHTC, eigene Halle

MD 6:6 GrA, Spieltag 4 - Samstag, 7. März 2015
16 CR 4 - HTCU 5 10:00

17 KHTC 2 - TVHIES 3 10:30

18 HTCU 5 - HCVRW 5 11:00

19 TVHIES 3 - CR 4 11:30

20 HCVRW 5 - KHTC 2 12:00

Ausrichter: HCVelbert, eigene Halle

MD 6:6 GrB, Spieltag 5 - Samstag, 7. März 2015
25 ETUF 2 - HTCU 6

26 HTCKU 3 - HTCU 7 12.30

27 CR 5 - HTCU 6

28 HCE 2 - ETUF 2 13:00

29 HTCKU 3 - CR 5 13:30

30 HCE 2 - HTCU 7 14:00

Ausrichter: Club Raffelberg, eigene Halle

MD 1.BL GrB, Spieltag 3 - Sonntag, 8. März 2015
9 HCVRW 1 - PRDUI 1 15:30

10 HCVRW 2 - HTCU 2 16:00

11 HCVRW 1 - HCVRW 2 16:30

12 HTCU 2 - PRDUI 1 17:00

Ausrichter: PrDuisburg, eigene Halle

MD 2.BL GrB, Spieltag 4 - Sonntag, 15. März 2015
16 HCVRW 4 - HCVRW 3 9:30

17 HTCKU 1 - ETUF 1 10:00

18 HCVRW 3 - HTCKU 2 10:30

19 ETUF 1 - HCVRW 4 11:00

20 HTCKU 2 - HTCKU 1 11:30

Ausrichter: ETUF, eigene Halle

© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 00:49