| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Zw.R. Gr. C | ||||||
Gruppe 4 | Zw.R. Gr. D | ||||||
Gruppe 5 | Endrunde Gr. E | ||||||
Gruppe 6 | Endrunde Gr. F | ||||||
Gruppe 7 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 8 | Finale | ||||||
Gruppe 9 | Platz 5 | ||||||
Gruppe 10 | Platz 7 - 10 | ||||||
Gruppe 11 | Platz 11 - 14 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 00:06 |