| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde Nord | ||||||
Gruppe 2 | Vorrunde Süd | ||||||
Gruppe 3 | Endrunde Nord Platz 5-7 | ||||||
Gruppe 4 | Endrunde Nord Platz 1-4 | ||||||
Gruppe 5 | Endrunde Süd Platz 1-4 | ||||||
Gruppe 6 | Endrunde Süd Platz 5-8 | ||||||
Gruppe 7 | Abschlusstabelle Nord | ||||||
Gruppe 8 | Bayerische Meisterschaft | ||||||
Gruppe 9 | Bayerische Pokalmeisterschaft | ||||||
Gruppe 10 | Abschlusstabelle Süd | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 00:42 |