| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | 1. Bezirksliga Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | 1. Bezirksliga Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | 2. Bezirksliga Gruppe A | ||||||
Gruppe 4 | 2. Bezirksliga Gruppe B | ||||||
Gruppe 5 | 1. Bezirksliga Quali Gruppe A | ||||||
Gruppe 6 | 1. Bezirksliga Quali Gruppe B | ||||||
Gruppe 7 | 2. Bezirksliga Endrunde Gruppe A | ||||||
Gruppe 8 | 2. Bezirksliga Endrunde Gruppe B | ||||||
Gruppe 9 | 1. Bezirksliga Quali Halbfinale | ||||||
Gruppe 10 | 2. Bezirksliga Endrunde Halbfinale | ||||||
Gruppe 11 | 1. BL Quali Endrunde | ||||||
Gruppe 12 | 2. Bezirksliga Endrunde Endrunde | ||||||
Gruppe 13 | Bezirksendrunde - Viertelfinale | ||||||
Gruppe 14 | Bezirksendrunde - Halbfinale | ||||||
Gruppe 15 | Bezirksendrunde - Finale | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 01:10 |