| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe 1 | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe 2 | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe 3 | ||||||
Gruppe 4 | Gruppe 4 | ||||||
Gruppe 5 | Platzierung 17-20 | ||||||
Gruppe 6 | Zwischenrunde 1 | ||||||
Gruppe 7 | Zwischenrunde 2 | ||||||
Gruppe 8 | Zwischenrunde 3 | ||||||
Gruppe 9 | Zwischenrunde 4 | ||||||
Gruppe 10 | Zwischenrunde 5 | ||||||
Gruppe 11 | Zwischenrunde 6 | ||||||
Gruppe 12 | Zwischenrunde 7 | ||||||
Gruppe 13 | Zwischenrunde 8 | ||||||
Gruppe 14 | Platzierung 5-8 | ||||||
Gruppe 15 | Platzierung 9-12 | ||||||
Gruppe 16 | Platzierung 13-16 | ||||||
Gruppe 17 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 18 | Spiele um Platz 5 und 7 | ||||||
Gruppe 19 | Spiele um Platz 9 und 11 | ||||||
Gruppe 20 | Spiele um Platz 13 und 15 | ||||||
Gruppe 21 | Finale und Spiel um Platz 3 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 00:55 |