| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Zwischenrunde | ||||||
Gruppe 4 | Zwischenrunde Finale | ||||||
Gruppe 5 | Zwischenrunde E | ||||||
Gruppe 6 | Zwischenrunde F | ||||||
Gruppe 7 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 8 | Endrunde / Platzierung | ||||||
Gruppe 9 | Platz 9 - 14 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 00:31 |