| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe 1 | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe 2 | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe 3 | ||||||
Gruppe 4 | Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 5 | Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 6 | Platzierungsspiele Pl. 7-9 | ||||||
Gruppe 7 | Platzierungsspiele Pl. 10-12 | ||||||
Gruppe 8 | Platzierungsspiele Pl. 13-15 | ||||||
Gruppe 9 | Platzierungssiel Pl. 16-17 | ||||||
Gruppe 10 | Platzierungsspiel Pl. 5-6 | ||||||
Gruppe 11 | Endrunde Halbfinale | ||||||
Gruppe 12 | Endrunde Finale | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Sonntag, 10. November 2024 - 20:44 |