Halle 2014/15 • Berlin

Meisterschaft - Männliche Jugend B

Gesamter Spielplan

» Sonntag, 16. November 2014

20001   Berliner HC 2 - TC Blau-Weiss 1 0:9 (0:2)
20002   TC Blau-Weiss 3 - TuS Lichterfelde 1 3:3 (1:2)
20003   SV Berliner Bären 1 - Zehlendorf 88 1 9:0 (5:0)
20004   TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 1:10 (0:6)
20005   Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 2 2:9 (2:1)
20006   SV Berliner Bären 1 - TC Blau-Weiss 3 3:5 (1:2)
20101   Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 1 5:5 (3:1)
20102   TC Blau-Weiss 2 - SC Charlottenburg 1 1:6 (1:1)
20103   Potsdamer SU 1 - Berliner HC 1 0:7 (0:5)
20104   SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 1:9 (0:3)
20105   Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 2 4:2 (2:0)

» Sonntag, 23. November 2014

20007   Zehlendorf 88 1 - TuS Lichterfelde 1 0:4 (0:1)
20008   TC Blau-Weiss 1 - TC Blau-Weiss 3 8:0 (2:0)
20009   SV Berliner Bären 1 - Berliner HC 2 3:2 (1:2)
20010   Zehlendorf 88 1 - TC Blau-Weiss 1 2:13 Spielformular fehlt
20011   TuS Lichterfelde 1 - SV Berliner Bären 1 5:0 (4:0)
20012   Berliner HC 2 - TC Blau-Weiss 3 6:5 (4:3)
20106   Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 2 7:1 (5:0)
20107   Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 10:1 (5:0)
20108   SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 1 0:8 (0:6)
20109   TC Blau-Weiss 2 - Zehlend. Wespen 1 2:9 (2:5)
20110   Potsdamer SU 1 - SC Charlottenburg 1 2:1 (2:1)

» Sonntag, 30. November 2014

20013   TC Blau-Weiss 1 - SV Berliner Bären 1 11:0 (6:0)
20014   Berliner HC 2 - TuS Lichterfelde 1 1:8 (1:4)
20015   TC Blau-Weiss 3 - Zehlendorf 88 1 11:1 (6:0)
20016   TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 2 9:1 (4:0)
20017   TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 3 1:2 (1:1)
20018   Zehlendorf 88 1 - SV Berliner Bären 1 1:5 (0:3)
20111   Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 2:5 (0:3)
20112   SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 2 2:4 (1:1)
20113   Berliner HC 1 - Potsdamer SU 1 13:1 ((:1)
20114   Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 4:0 (1:0)
20115   TC Blau-Weiss 2 - Potsdamer SU 1 5:4 (1:1)

» Sonntag, 7. Dezember 2014

20019   TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 7:1 (3:1)
20020   Berliner HC 2 - Zehlendorf 88 1 4:6 (2:3)
20021   TC Blau-Weiss 3 - SV Berliner Bären 1 2:4 (0:0)
20022   TuS Lichterfelde 1 - Zehlendorf 88 1 6:0 (2:0)
20023   TC Blau-Weiss 3 - TC Blau-Weiss 1 3:13 (3:5)
20024   Berliner HC 2 - SV Berliner Bären 1 1:5 (0:2)
20116   TC Blau-Weiss 2 - Berliner HC 1 0:10 (0:6)
20117   Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 1:4 (1:2)
20118   Berliner HC 1 - SC Charlottenburg 1 11:0 (7:0)
20119   Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 2 4:2 (2:0)
20120   SC Charlottenburg 1 - Potsdamer SU 1 1:1 (0:0)

» Mittwoch, 17. Dezember 2014

20025   TC Blau-Weiss 1 - Zehlendorf 88 1 14:1 (9:0)
20026   SV Berliner Bären 1 - TuS Lichterfelde 1 3:5 (1:2)
20027   TC Blau-Weiss 3 - Berliner HC 2 8:1 (4:0)
20028   SV Berliner Bären 1 - TC Blau-Weiss 1 0:11 (0:4)
20029   TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 2 13:0 (7:0)
20030   Zehlendorf 88 1 - TC Blau-Weiss 3 2:12 (1:3)

» Platzierung - Sonntag, 11. Januar 2015

20201   Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 1:8 (0:3)
20202   TC Blau-Weiss 3 - TuS Lichterfelde 1 4:5 (2:2)
20203   Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 1:8 (0:5)
20204   TuS Lichterfelde 1 - Potsdamer SU 1 1:2 (1:1)
20205   TC Blau-Weiss 3 - Zehlend. Wespen 1 1:1 (0:0)
20206   TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 6:2 (3:1)
20207   Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 3 0:5 (0:1)
20208   Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 9:0 (4:0)
20209   TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 1 9:1 (4:0)
20301   SV Berliner Bären 1 - TC Blau-Weiss 2 4:4 (2:1)
20302   Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 2 0:2 (0:0)
20303   SC Charlottenburg 1 - SV Berliner Bären 1 1:13 (0:8)
20304   TC Blau-Weiss 2 - Zehlendorf 88 1 2:4 (2:2)
20305   Berliner HC 2 - SC Charlottenburg 1 6:3 (4:1)

» Platzierung - Sonntag, 18. Januar 2015

20210   TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 1:10 (1:3)
20211   TC Blau-Weiss 3 - Berliner HC 1 1:5 (0:2)
20212   Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 3:1 (1:1)
20213   TC Blau-Weiss 1 - TC Blau-Weiss 3 10:2 (6:1)
20214   TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 1 1:8 (0:3)
20215   Berliner HC 1 - Potsdamer SU 1 8:0 (5:0)
20306   SV Berliner Bären 1 - Zehlendorf 88 1 8:2 (3:0)
20307   TC Blau-Weiss 2 - Berliner HC 2 6:3 (2:2)
20308   Zehlendorf 88 1 - SC Charlottenburg 1 2:3 (0:2)
20309   Berliner HC 2 - SV Berliner Bären 1 6:3 (3:0)
20310   SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 2 4:2 (4:1)
 
« Zurück Saison Ende

18./19. Mai 2024

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de