Feld 2016/17 • Berlin

Meisterschaft - Knaben B

Wochenprogramm

» Neuer Spieltag - Freitag, 9. September 2016

40011   Zehlend. Wespen 1 - Zehlend. Wespen 2 1:4 (1:1)

» Sonntag, 11. September 2016

40041   Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 9:0 (5:0)
40042   Berliner HC 1 - Steglitzer TK 1 7:4 (6:2)
40043   Zehlendorf 88 - Zehlend. Wespen 2 0:2 (0:0)
40044   TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 5:1 (2:1)
40045   Potsdamer SU 1 - SC Charlottenburg 1 3:1 (2:0)

Hauptrunde

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Berliner SC 1 9 41 : 13 25    
2.   TC Blau-Weiss 1 9 47 : 10 22    
3.   Berliner HC 1 9 35 : 12 20    
4.   TuS Lichterfelde 1 9 18 : 21 14    
5.   Zehlendorf 88 9 23 : 26 12    
6.   Steglitzer TK 1 9 28 : 28 11    
7.   Potsdamer SU 1 9 20 : 22 10    
8.   Zehlend. Wespen 2 9 14 : 26 10    
9.   SC Charlottenburg 1 9 16 : 28 5    
10.   Zehlend. Wespen 1 9 6 : 62 0    

Endrunde

1. Berliner SC 1
2. TC Blau-Weiss 1
3. Berliner HC 1
4. TuS Lichterfelde 1
 
« Zurück Vorwärts »

10./11. September 2016

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de