| 
	| Mittwoch, 8. November - Samstag, 11. November in Ludwigsburg Zentrallehrgang |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Cohrs, Maximilian | 2007 | Harvestehuder THC | 2 | 0 |  
| » | TW | Ditzer, Jasper | 2006 | Harvestehuder THC | 38 | 0 |  
| » | TW | Geisler Fernandez, Luis | 2007 | Zehlend. Wespen | 31 | 0 |  
| » | TW | Oberlaender, Phil | 2006 | Düsseldorfer HC | 18 | 0 |  
| » | 1. | Babic, Paul | 2006 | Rot-Weiss Köln | 41 | 16 |  
| » | 2. | Böttger, Mika Elias | 2007 | Zehlend. Wespen | 42 | 2 |  
| » | 3. | Dammertz, John | 2007 | Zehlend. Wespen | 58 | 27 |  
| » | 4. | Frankhof, Linus | 2007 | Uhlenhorst Mülheim | 47 | 5 |  
| » | 5. | Gomes, Emil | 2006 | TSV Mannheim Hockey | 29 | 4 |  
| » | 6. | Hahn, Florian | 2007 | Zehlend. Wespen | 22 | 0 |  
| » | 7. | Hansen, Nicolaus | 2006 | Club an der Alster | 55 | 5 |  
| » | 8. | Hoffmann, Lenn | 2006 | Mannheimer HC | 46 | 3 |  
| » | 9. | Koppenhöfer, Mathis | 2007 | Mannheimer HC | 56 | 1 |  
| » | 10. | Lawrenz, Kasimir | 2007 | Rot-Weiss Köln | 21 | 1 |  
| » | 11. | Lieser, Philip | 2006 | Nürnberger HTC | 17 | 4 |  
| » | 12. | Lund, Noah | 2006 | Club an der Alster | 36 | 21 |  
| » | 13. | Martins, Maximilian | 2007 | Zehlend. Wespen | 18 | 7 |  
| » | 14. | Monschau, Christopher | 2006 | Rot-Weiss Köln | 25 | 2 |  
| » | 15. | Sanda, William | 2006 | Uhlenhorst Mülheim | 43 | 18 |  
| » | 16. | Schreiner, Timo | 2007 | Mannheimer HC | 26 | 2 |  
| » | 17. | Selbach, Arne | 2006 | SC Frankfurt 1880 | 21 | 2 |  
| » | 18. | Stahl, Tom | 2006 | Rot-Weiss Köln | 41 | 1 |  
| » | 19. | Steinebach, Ferdinand | 2006 | Schwarz-Weiß Köln | 51 | 18 |  
| » | 20. | von Strantz, Carl | 2007 | Mannheimer HC | 52 | 7 |  | Auf Abruf: |  
| » |  | Godschalk, Elias | 2007 | Uhlenhorst Mülheim | 0 | 0 |  
| » |  | von Below, Jost | 2006 | Harvestehuder THC | 22 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Koch, Paul | Bundestrainer |  |  
|  | Behrend, Jan | Athletiktrainer |  |  
|  | Johanssen, Jonah | Co-Trainer |  |  
|  | Lewis, James | Torwarttrainer |  |  
|  | Schmidt-Opper, Moritz | Co-Trainer |  |  
|  | Vetter, Malte | Physio |  |  |  |  | 
	| Saison 2023 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |