| 
	| Montag, 11. April - Samstag, 16. April in Bhubaneswar Pro League - Away vs IND |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Danneberg, Jean | 2002 | Mannheimer HC | 48 | 0 |  
| » | TW | Stadler, Alexander | 1999 | TSV Mannheim Hockey | 63 | 0 |  
| » | 1. | Boeckel, Anton | 1995 | Club an der Alster | 27 | 4 |  
| » | 2. | Glander, Paul | 2005 | Harvestehuder THC | 4 | 1 |  
| » | 3. | Hayner, Julius | 2000 | Düsseldorfer HC | 2 | 0 |  
| » | 4. | Holzmüller, Phillip | 2001 | Münchner SC | 5 | 0 |  
| » | 5. | Hummel, Michael | 1997 | Berliner HC | 1 | 0 |  
| » | 6. | Linnekogel, Dieter-Enrique | 1992 | Club an der Alster | 73 | 9 |  
| » | 7. | Müller, Hannes Wulf | 2000 | UHC Hamburg | 83 | 3 |  
| » | 8. | Rothländer, Moritz | 1997 | TSV Mannheim Hockey | 19 | 4 |  
| » | 9. | Schippan, Niclas | 2000 | Harvestehuder THC | 2 | 0 |  
| » | 10. | Schwarzhaupt, Benedikt | 2001 | UHC Hamburg | 48 | 5 |  
| » | 11. | Silanoglu, Max | 1995 | Hamburger Polo Club | 1 | 0 |  
| » | 12. | Smith, Paul | 2000 | Hamburger Polo Club | 2 | 0 |  
| » | 13. | Sperling, Florian | 2002 | Berliner HC | 10 | 4 |  
| » | 14. | Struthoff, Michel | 2003 | UHC Hamburg | 36 | 6 |  
| » | 15. | von Montgelas, Hugo | 2004 | SC Frankfurt 1880 | 15 | 0 |  
| » | 16. | Werner, Maximilian | 1997 | Hamburger Polo Club | 2 | 0 |  
| » | 17. | Wolff, Luca | 2001 | Club an der Alster | 16 | 0 |  
| » | 18. | Zwicker, Martin | 1987 | Berliner HC | 337 | 26 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Henning, André | Staff |  |  
|  | Langner, Eric | Teammanager |  |  |  |  | 
	| Saison 2022 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |