| 
	| Samstag, 6. November - Mittwoch, 10. November in Ludwigsburg Zentralsichtung |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Balci, Mert Alexander | 2006 | SC Frankfurt 1880 | 4 | 0 |  
| » | TW | Ditzer, Jasper | 2006 | Harvestehuder THC | 38 | 0 |  
| » | TW | Oberlaender, Phil | 2006 | Düsseldorfer HC | 18 | 0 |  
| » | TW | Samodi, Nils | 2006 | Nürnberger HTC | 0 | 0 |  
| » | 1. | Babic, Paul | 2006 | Rot-Weiss Köln | 41 | 16 |  
| » | 2. | Becker, Timo | 2006 | ASV München | 3 | 0 |  
| » | 3. | Dammertz, John | 2007 | Zehlend. Wespen | 58 | 27 |  
| » | 4. | Enaux, Niklas | 2006 | Uhlenhorst Mülheim | 0 | 0 |  
| » | 5. | Esser, Tom | 2006 | Harvestehuder THC | 0 | 0 |  
| » | 6. | Fiehler, Luca | 2006 | TuS Lichterfelde | 6 | 0 |  
| » | 7. | Frankhof, Linus | 2007 | Uhlenhorst Mülheim | 47 | 5 |  
| » | 8. | Gomes, Emil | 2006 | TSV Mannheim Hockey | 29 | 4 |  
| » | 9. | Hansen, Nicolaus | 2006 | Club an der Alster | 55 | 5 |  
| » | 10. | Hoffmann, Lenn | 2006 | Mannheimer HC | 46 | 3 |  
| » | 11. | Koppenhöfer, Mathis | 2007 | SC Frankfurt 1880 | 56 | 1 |  
| » | 12. | Langer, Maximilian | 2006 | Mannheimer HC | 22 | 10 |  
| » | 13. | Lieser, Philip | 2006 | Münchner SC | 17 | 4 |  
| » | 14. | Lund, Noah | 2006 | Club an der Alster | 36 | 21 |  
| » | 15. | Mahringer, Anton | 2006 | HG Nürnberg | 0 | 0 |  
| » | 16. | Martins, Maximilian | 2007 | TuS Lichterfelde | 18 | 7 |  
| » | 17. | Ness, Bennet | 2006 | Hamburger Polo Club | 24 | 2 |  
| » | 18. | Neuhaus, Linus | 2006 | Zehlend. Wespen | 23 | 13 |  
| » | 19. | Posdziech, Aaron | 2006 | ESV Dresden | 10 | 2 |  
| » | 20. | Reissinger, Hans | 2007 | RTHC Leverkusen | 49 | 18 |  
| » | 21. | Rieger, Franz | 2006 | ESV Dresden | 0 | 0 |  
| » | 22. | Sanda, William | 2006 | Uhlenhorst Mülheim | 43 | 18 |  
| » | 23. | Schiff, Luis | 2006 | 1. Hanauer THC | 3 | 0 |  
| » | 24. | Scholz, Vincent Julius | 2007 | Harvestehuder THC | 51 | 13 |  
| » | 25. | Schreiner, Timo | 2007 | Mannheimer HC | 26 | 2 |  
| » | 26. | Selbach, Arne | 2006 | SC Frankfurt 1880 | 21 | 2 |  
| » | 27. | Stahl, Tom | 2006 | Rot-Weiss Köln | 41 | 1 |  
| » | 28. | Steinebach, Ferdinand | 2006 | Schwarz-Weiß Köln | 51 | 18 |  
| » | 29. | von Below, Jost | 2006 | Harvestehuder THC | 22 | 0 |  
| » | 30. | von Strantz, Carl | 2007 | Mannheimer HC | 52 | 7 |  
| » | 31. | Warweg, Justus | 2006 | Rot-Weiss Köln | 37 | 15 |  
| » | 32. | Wessling, Finn | 2006 | Schwarz-Weiß Köln | 9 | 0 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Wojahn, Justus | 2006 | Club an der Alster | 6 | 0 |  
| » |  | Bachmann, Matthias Kevin | 2006 | Schwarz-Weiß Köln | 0 | 0 |  
| » |  | Borchers, Ole | 2006 | Hannover 78 | 0 | 0 |  
| » |  | De Wall, Cornelius | 2006 | Harvestehuder THC | 0 | 0 |  
| » |  | Enaux, Tom | 2006 | Uhlenhorst Mülheim | 0 | 0 |  
| » |  | Glander, Felix | 2006 | Harvestehuder THC | 19 | 7 |  
| » |  | Loppnow, Konstantin | 2006 | TTK Sachsenwald | 0 | 0 |  
| » |  | Manolidis, Konstantin | 2006 | Mannheimer HC | 6 | 0 |  
| » |  | Seitz, Casper Constantin | 2006 | Hannover 78 | 0 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Altenburg, Valentin | Bundestrainer |  |  
|  | Fritsche, Patrick | Bundestrainer |  |  
|  | Giskes, Dominic | Bundestrainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2021 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |