| 
	| Sonntag, 24. Januar - Freitag, 29. Januar in Mannheim Lehrgang 2 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Aly, Victor | 1994 | Rot-Weiss Köln | 29 | 0 |  
| » | TW | Appel, Mark | 1994 | Club an der Alster | 24 | 1 |  
| » | TW | Stadler, Alexander | 1999 | TSV Mannheim Hockey | 63 | 0 |  
| » | 1. | Bosserhoff, Niklas | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 81 | 6 |  
| » | 2. | Dösch, Paul | 1998 | TC Blau-Weiss | 12 | 1 |  
| » | 3. | Fuchs, Florian | 1991 | HC Bloemendaal | 239 | 116 |  
| » | 4. | Fürk, Benedikt | 1988 | Uhlenhorst Mülheim | 188 | 8 |  
| » | 5. | Gill, Luis Tillmann | 1997 | TC Blau-Weiss | 6 | 2 |  
| » | 6. | Gomoll, Jonas | 1993 | Rot-Weiss Köln | 52 | 17 |  
| » | 7. | Grambusch, Mats | 1992 | Rot-Weiss Köln | 218 | 63 |  
| » | 8. | Grosse, Johannes | 1997 | Rot-Weiss Köln | 141 | 4 |  
| » | 9. | Häner, Martin | 1988 | Berliner HC | 272 | 32 |  
| » | 10. | Hartkopf, Raphael | 1998 | Mannheimer HC | 45 | 15 |  
| » | 11. | Hellwig, Malte | 1997 | Uhlenhorst Mülheim | 80 | 23 |  
| » | 12. | Herzbruch, Timm | 1997 | Uhlenhorst Mülheim | 107 | 52 |  
| » | 13. | Hinrichs, Teo | 1999 | Mannheimer HC | 91 | 2 |  
| » | 14. | Kaufmann, Paul-Philipp | 1996 | TSV Mannheim Hockey | 77 | 7 |  
| » | 15. | Ludwig, Moritz | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 75 | 4 |  
| » | 16. | Miltkau, Marco | 1990 | Gantoise HTC | 155 | 66 |  
| » | 17. | Müller, Linus | 1999 | Mannheimer HC | 47 | 2 |  
| » | 18. | Oruz, Timur | 1994 | Rot-Weiss Köln | 115 | 15 |  
| » | 19. | Prinz, Thies Ole | 1998 | Rot-Weiss Köln | 103 | 21 |  
| » | 20. | Rühr, Christopher | 1993 | Rot-Weiss Köln | 196 | 78 |  
| » | 21. | Schiffer, Jan | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 2 | 0 |  
| » | 22. | Schwarzhaupt, Benedikt | 2001 | UHC Hamburg | 48 | 5 |  
| » | 23. | Staib, Constantin | 1995 | Hamburger Polo Club | 112 | 32 |  
| » | 24. | Weigand, Justus | 2000 | Mannheimer HC | 73 | 25 |  
| » | 25. | Wellen, Niklas | 1994 | Crefelder HTC | 213 | 68 |  
| » | 26. | Windfeder, Lukas | 1995 | Uhlenhorst Mülheim | 178 | 51 |  
| » | 27. | Zwicker, Martin | 1987 | Berliner HC | 337 | 26 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | al Saadi, Kais | Bundestrainer |  |  
|  | Bisselik, Berthold | Staff |  |  
|  | Falcke, Moritz | Physio |  |  
|  | Henkel, Claas | Co-Trainer |  |  
|  | Ibe, Philip | Arzt |  |  
|  | Langner, Eric | Teammanager |  |  
|  | Lewis, James | Torwarttrainer |  |  
|  | Maurer, Gunnar | Physio |  |  
|  | McCann, Michael | Co-Trainer |  |  
|  | Mendoza, Luis | Athletiktrainer |  |  
|  | Pasarakonda, Aditya | Co-Trainer |  |  
|  | Weidig, Thorsten | Psychologe |  |  
|  | Weise-von-Livonius, Markus | Bundesstützpunktleiter |  |  |  |  | 
	| Saison 2021 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |