| 
	| Dienstag, 29. Oktober - Samstag, 2. November in Köln Zentralsichtung |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Belzer, Sebastian | 2004 | Uhlenhorst Mülheim | 0 | 0 |  
| » | TW | Fusch, Lorenz | 2004 | DTV Hannover | 10 | 0 |  
| » | TW | Schwendig, Yannick-Alexander | 2004 | Berliner SC | 0 | 0 |  
| » | TW | Simon, Florian | 2004 | Mannheimer HC | 38 | 0 |  
| » | TW | Willems, Tammo | 2005 | Bremer HC | 0 | 0 |  
| » | 1. | Bauer, Florian | 2004 | HC Ludwigsburg | 3 | 0 |  
| » | 2. | Beckerbauer, Linus | 2004 | TSV Mannheim Hockey | 31 | 2 |  
| » | 3. | Behrmann, Tim | 2004 | Großflottbeker THGC | 3 | 0 |  
| » | 4. | Brockmann, Till | 2005 | Braunschw. THC | 17 | 10 |  
| » | 5. | Busch Torio, Simon | 2004 | Rüsselsheimer RK | 0 | 0 |  
| » | 6. | Demmel, Tom | 2005 | Großflottbeker THGC | 8 | 1 |  
| » | 7. | Erb, Lauritz | 2004 | UHC Hamburg | 0 | 0 |  
| » | 8. | Fendler, Dominik | 2005 | Düsseldorfer HC | 10 | 2 |  
| » | 9. | Frenzel, Peregrin | 2004 | Berliner SC | 0 | 0 |  
| » | 10. | Geyer, Benedikt | 2005 | Münchner SC | 46 | 14 |  
| » | 11. | Glander, Paul | 2005 | Harvestehuder THC | 62 | 25 |  
| » | 12. | Glöckner, Aaron | 2004 | Berliner HC | 0 | 0 |  
| » | 13. | Halbach, Finn-Niklas | 2004 | Steglitzer TK | 0 | 0 |  
| » | 14. | Hasbach, Ben | 2005 | Bremer HC | 83 | 59 |  
| » | 15. | Hilgers, Niels | 2004 | Braunschw. THC | 3 | 0 |  
| » | 16. | Hohmann, Marc | 2004 | HTC Stgt. Kickers | 3 | 0 |  
| » | 17. | Könönen, Emil | 2004 | Harvestehuder THC | 0 | 0 |  
| » | 18. | Laumann, Bruno | 2004 | HC Ludwigsburg | 3 | 0 |  
| » | 19. | Lindemann, Leon | 2004 | Rot-Weiss Köln | 65 | 11 |  
| » | 20. | Mayerhöfer, Nico | 2004 |  | 0 | 0 |  
| » | 21. | Moses, Bela | 2004 | Berliner HC | 0 | 0 |  
| » | 22. | Muhle, George | 2005 | Club zur Vahr | 31 | 12 |  
| » | 23. | Nahr, Quirin | 2004 | Münchner SC | 34 | 3 |  
| » | 24. | Schur, Leo | 2005 | Düsseldorfer HC | 23 | 4 |  
| » | 25. | Stahmann, Maximilian | 2005 | Uhlenhorst Mülheim | 53 | 3 |  
| » | 26. | Tappeiner, Paul | 2004 | SC Frankfurt 1880 | 0 | 0 |  
| » | 27. | Tecklenburg, Niklas | 2004 | Bremer HC | 51 | 10 |  
| » | 28. | von Montgelas, Hugo | 2004 | SC Frankfurt 1880 | 70 | 11 |  
| » | 29. | von Schwerin, Alec | 2004 | Uhlenhorst Mülheim | 24 | 20 |  
| » | 30. | Wehnert, Johann | 2005 | Zehlend. Wespen | 52 | 2 |  
| » | 31. | Wentscher, Jan | 2005 | Mannheimer HC | 34 | 0 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Milt, Jasper | 2004 | Klipper THC Hamburg | 0 | 0 |  
| » |  | Berthold, Ben | 2004 | DTV Hannover | 0 | 0 |  
| » |  | Cofalla, Jonas | 2005 | Düsseldorfer HC | 25 | 7 |  
| » |  | Eickhoff, Fritz | 2005 | Düsseldorfer HC | 0 | 0 |  
| » |  | Kammann, Michel | 2004 | Uhlenhorst Mülheim | 0 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Altenburg, Valentin | Bundestrainer |  |  
|  | Maschke, Peter | Bundestrainer |  |  
|  | Folkers, Sebastian | Torwarttrainer |  |  
|  | Herbert, Marc | Co-Trainer |  |  
|  | Hohl, Milena | Physio |  |  
|  | Stephan, Timo | Teammanager |  |  |  |  | 
	| Saison 2019 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |