| 
	| Dienstag, 16. April - Freitag, 19. April in Herzogenbosch Lehrgang in Den Bosch |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Appel, Mark | 1994 | Club an der Alster | 24 | 1 |  
| » | TW | Garst, Niklas | 1995 | Mannheimer HC | 5 | 0 |  
| » | TW | Reuß, Felix | 1991 | Mannheimer HC | 18 | 0 |  
| » | TW | Stadler, Alexander | 1999 | TSV Mannheim Hockey | 63 | 0 |  
| » | 1. | Boeckel, Anton | 1995 | Club an der Alster | 27 | 4 |  
| » | 2. | Bruns, Niklas | 1994 | Club an der Alster | 25 | 3 |  
| » | 3. | Dösch, Paul | 1998 | TC Blau-Weiss | 12 | 1 |  
| » | 4. | Fuchs, Florian | 1991 | HC Bloemendaal | 239 | 116 |  
| » | 5. | Grünenwald, Nils | 1995 | TSV Mannheim Hockey | 13 | 2 |  
| » | 6. | Häner, Martin | 1988 | Berliner HC | 272 | 32 |  
| » | 7. | Hartkopf, Raphael | 1998 | Düsseldorfer HC | 45 | 15 |  
| » | 8. | Hummel, Michael | 1997 | Berliner HC | 1 | 0 |  
| » | 9. | Kapaun, Max | 1994 | UHC Hamburg | 14 | 0 |  
| » | 10. | Kaufmann, Paul-Philipp | 1996 | TSV Mannheim Hockey | 77 | 7 |  
| » | 11. | Linnekogel, Dieter-Enrique | 1992 | Club an der Alster | 73 | 9 |  
| » | 12. | Müller, Hannes Wulf | 2000 | UHC Hamburg | 83 | 3 |  
| » | 13. | Müller, Mathias | 1992 | Rot-Weiss Köln | 172 | 9 |  
| » | 14. | Rothländer, Moritz | 1997 | TSV Mannheim Hockey | 19 | 4 |  
| » | 15. | Staib, Constantin | 1995 | Hamburger Polo Club | 112 | 32 |  
| » | 16. | Volkert, Tino | 1999 | Berliner HC | 0 | 0 |  
| » | 17. | Wellen, Niklas | 1994 | Crefelder HTC | 213 | 68 |  
| » | 18. | Zwicker, Martin | 1987 | Berliner HC | 337 | 26 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Kermas, Stefan | Bundestrainer |  |  
|  | Bicker, Mark | Physio |  |  
|  | Falcke, Moritz | Physio |  |  
|  | Kürschner, Ralph | Arzt |  |  
|  | Lewis, James | Torwarttrainer |  |  
|  | Pasarakonda, Aditya | Co-Trainer |  |  
|  | Ruep, Manuel | Athletiktrainer |  |  
|  | Tischer, Falk | Teammanager |  |  
|  | Verboom, Eric | Co-Trainer |  |  
|  | Wiedersich, Werner | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2019 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |