| 
	| Dienstag, 15. Mai - Montag, 21. Mai in Moers 4-Nationen-Pfingstturnier (NED, IRL, AUT, GER) |  |  |  | 
 Das deutsche Team nach dem leckeren Essen beim DHB-Vertragspartner. |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Danneberg, Jean | 2002 | Mannheimer HC | 42 | 0 |  
| » | TW | Eberhardt, Jan | 2002 | SC Frankfurt 1880 | 5 | 0 |  
| » | 1. | Arndt, Moritz | 2003 | SC Frankfurt 1880 | 27 | 0 |  
| » | 2. | Barry, Antheus | 2002 | Rot-Weiss Köln | 78 | 1 |  
| » | 3. | Cordes, Jan | 2002 | Münchner SC | 54 | 3 |  
| » | 4. | Halfmann, Quentin | 2002 | Uhlenhorst Mülheim | 17 | 1 |  
| » | 5. | Hautzel, Magnus | 2002 | SC Frankfurt 1880 | 4 | 4 |  
| » | 6. | Hinrichs, Peer | 2003 | Mannheimer HC | 68 | 8 |  
| » | 7. | Höchemer, Luis | 2002 | Rot-Weiss Köln | 71 | 7 |  
| » | 8. | Hüper, Kenzo | 2002 | Crefelder HTC | 14 | 3 |  
| » | 9. | Jehn, David | 2003 | UHC Hamburg | 18 | 6 |  
| » | 10. | Kirstein, Luca | 2002 | Berliner HC | 17 | 4 |  
| » | 11. | Mügge, Robert | 2002 | Harvestehuder THC | 6 | 0 |  
| » | 12. | Neumeier, Max | 2002 | TuS C Obermenzing | 13 | 1 |  
| » | 13. | Poljaric, Matteo Luca | 2002 | Berliner HC | 89 | 21 |  
| » | 14. | Sperling, Florian | 2002 | Berliner HC | 50 | 31 |  
| » | 15. | Stollarz, Julius | 2002 | Düsseldorfer HC | 6 | 3 |  
| » | 16. | Szerdahelyi, Björn | 2002 | Münchner SC | 18 | 5 |  
| » | 17. | Thoma, Vitus | 2002 | Berliner HC | 17 | 0 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Denkmann, Bendix | 2003 | Berliner HC | 18 | 0 |  
| » | TW | Onyekwue Nnaji, Joshua William | 2002 | Rot-Weiss Köln | 25 | 0 |  
| » | TW | Staps, Jakob | 2002 | SC Frankfurt 1880 | 3 | 0 |  
| » |  | Beecken, Finn | 2002 | SC Frankfurt 1880 | 3 | 0 |  
| » |  | Berendts, Nikas | 2002 | TuS C Obermenzing | 45 | 18 |  
| » |  | Buchholz, Leo | 2002 | TSV SCHOTT Mainz | 3 | 0 |  
| » |  | Grimm, Rafael | 2002 | Nürnberger HTC | 3 | 0 |  
| » |  | Himmler, Moritz | 2002 | Mannheimer HC | 25 | 2 |  
| » |  | Nahr, Marvin | 2002 | Münchner SC | 4 | 0 |  
| » |  | Nyström, Frederik | 2002 | Uhlenhorst Mülheim | 21 | 7 |  
| » |  | Quinders López, Simón | 2003 | Schwarz-Weiß Köln | 22 | 4 |  
| » |  | Stucke, Caspar | 2002 | UHC Hamburg | 10 | 1 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Schmidt-Busse, Benedikt | Bundestrainer |  |  
|  | Brembach, Florian | Co-Trainer |  |  
|  | Folkers, Sebastian | Torwarttrainer |  |  
|  | Henkel, Jörn | Co-Trainer |  |  
|  | Schwieren, Stephanie | Teammanagerin |  |  
|  | Senders, Frank | Athletiktrainer |  |  
|  | Tangerding, Philipp | Co-Trainer |  |  
|  | Welker, Patrick | Physio |  |  |  |  | 
	| Saison 2018 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |