| 
	| Montag, 19. März - Freitag, 23. März in Köln Zentrallehrgang |  |  |  | 
 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Danneberg, Jean | 2002 | Mannheimer HC | 42 | 0 |  
| » | TW | Denkmann, Bendix | 2003 | Berliner HC | 18 | 0 |  
| » | TW | Eberhardt, Jan | 2002 | SC Frankfurt 1880 | 5 | 0 |  
| » | TW | Onyekwue Nnaji, Joshua William | 2002 | Rot-Weiss Köln | 25 | 0 |  
| » | 1. | Aichinger, Maximilian | 2002 | Schwarz-Weiß Köln | 4 | 0 |  
| » | 2. | Arndt, Moritz | 2003 | SC Frankfurt 1880 | 27 | 0 |  
| » | 3. | Barry, Antheus | 2002 | Rot-Weiss Köln | 78 | 1 |  
| » | 4. | Beecken, Finn | 2002 | SC Frankfurt 1880 | 3 | 0 |  
| » | 5. | Berendts, Nikas | 2002 | TuS C Obermenzing | 45 | 18 |  
| » | 6. | Berger, Timm | 2002 | HTC Stgt. Kickers | 3 | 1 |  
| » | 7. | Buchholz, Leo | 2002 | TSV SCHOTT Mainz | 3 | 0 |  
| » | 8. | Cordes, Jan | 2002 | Münchner SC | 54 | 3 |  
| » | 9. | Grimm, Rafael | 2002 | Nürnberger HTC | 3 | 0 |  
| » | 10. | Hautzel, Magnus | 2002 | SC Frankfurt 1880 | 4 | 4 |  
| » | 11. | Himmler, Moritz | 2002 | Mannheimer HC | 25 | 2 |  
| » | 12. | Hinrichs, Peer | 2003 | Mannheimer HC | 68 | 8 |  
| » | 13. | Höchemer, Luis | 2002 | Rot-Weiss Köln | 71 | 7 |  
| » | 14. | Hüper, Kenzo | 2002 | Crefelder HTC | 14 | 3 |  
| » | 15. | Jehn, David | 2003 | UHC Hamburg | 18 | 6 |  
| » | 16. | Kirstein, Luca | 2002 | Berliner HC | 17 | 4 |  
| » | 17. | Mausch, Louis-Ferdinand | 2002 | Großflottbeker THGC | 3 | 0 |  
| » | 18. | Mügge, Robert | 2002 | Bremer HC | 6 | 0 |  
| » | 19. | Nahr, Marvin | 2002 | Münchner SC | 4 | 0 |  
| » | 20. | Poljaric, Matteo Luca | 2002 | Berliner HC | 89 | 21 |  
| » | 21. | Quinders López, Simón | 2003 | Schwarz-Weiß Köln | 22 | 4 |  
| » | 22. | Sperling, Florian | 2002 | Berliner HC | 50 | 31 |  
| » | 23. | Szerdahelyi, Björn | 2002 | Münchner SC | 18 | 5 |  
| » | 24. | Thoma, Vitus | 2002 | Berliner HC | 17 | 0 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Byok, Klaudius | 2003 | Großflottbeker THGC | 9 | 0 |  
| » | TW | Staps, Jakob | 2002 | SC Frankfurt 1880 | 3 | 0 |  
| » |  | Aufenacker, Zino | 2002 | Harvestehuder THC | 3 | 0 |  
| » |  | Duetz, Ben | 2002 | Uhlenhorst Mülheim | 0 | 0 |  
| » |  | Ende, Juri | 2002 | Großflottbeker THGC | 0 | 0 |  
| » |  | Halfmann, Quentin | 2002 | Uhlenhorst Mülheim | 17 | 1 |  
| » |  | Neumeier, Max | 2002 | TuS C Obermenzing | 13 | 1 |  
| » |  | Runge, Nic Levin | 2002 | Berliner SC | 0 | 0 |  
| » |  | Stollarz, Julius | 2002 | Düsseldorfer HC | 6 | 3 |  
| » |  | Süselbeck, Athanasios | 2002 | TSV Mannheim Hockey | 6 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Schmidt-Busse, Benedikt | Bundestrainer |  |  
|  | Brembach, Florian | Co-Trainer |  |  
|  | Schwieren, Stephanie | Teammanagerin |  |  
|  | Senders, Frank | Athletiktrainer |  |  
|  | Soukup, Holger | Athletiktrainer |  |  
|  | Tangerding, Philipp | Co-Trainer |  |  
|  | Welker, Patrick | Physio |  |  |  |  | 
	| Saison 2018 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |