| 
	| Mittwoch, 28. Oktober - Samstag, 31. Oktober in Limburg Zentralsichtung U16  + ZL 2 (2016) |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Brinckman, Anton | 2000 | Harvestehuder THC | 61 | 0 |  
| » | TW | Doufrain, Mats | 2000 | SC Frankfurt 1880 | 0 | 0 |  
| » | TW | Junke, Konstantin | 2001 | Düsseldorfer HC | 40 | 0 |  
| » | TW | Völckers, Bado Eric | 2000 | Club an der Alster | 3 | 0 |  
| » | 1. | Bamberg, Tim | 2000 | HC TSG Heilbronn | 25 | 1 |  
| » | 2. | Baser, Volkan | 2000 | Braunschw. THC | 0 | 0 |  
| » | 3. | Dickel, Maximilian | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 36 | 2 |  
| » | 4. | Duckscheer, Robert | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 51 | 15 |  
| » | 5. | Förtsch, Felix | 2000 | Nürnberger HTC | 0 | 0 |  
| » | 6. | Haber, Marius | 2000 | TG Frankenthal | 3 | 2 |  
| » | 7. | Hampe, Raymond | 2000 | Berliner HC | 3 | 0 |  
| » | 8. | Kalix, Xaver | 2000 | TuS C Obermenzing | 41 | 9 |  
| » | 9. | Kleinlein, Erik | 2001 | HG Nürnberg | 69 | 6 |  
| » | 10. | Kloss, Maximilian | 2000 | Club zur Vahr | 11 | 2 |  
| » | 11. | Kossol, Timo | 2001 | Crefelder HTC | 49 | 3 |  
| » | 12. | Kutter, Christopher | 2000 | UHC Hamburg | 49 | 7 |  
| » | 13. | Ludwig, Moritz | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 64 | 5 |  
| » | 14. | Mack, Marinus | 2000 | Münchner SC | 42 | 8 |  
| » | 15. | Mazkour, Elian | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 65 | 46 |  
| » | 16. | Müller, Hannes Wulf | 2000 | Cöthener HC 02 | 90 | 24 |  
| » | 17. | Papenburg, Julius | 2000 | HLC RW München | 0 | 0 |  
| » | 18. | Pfandt, Masi | 2000 | Düsseldorfer HC | 55 | 43 |  
| » | 19. | Reichert, Johann David | 2000 | TSV Bemerode | 3 | 0 |  
| » | 20. | Riemenschneider, Vincent | 2000 | Hannover 78 | 0 | 0 |  
| » | 21. | Rosenbruch, Liam | 2000 | UHC Hamburg | 3 | 0 |  
| » | 22. | Schachner, Mario | 2001 | Mannheimer HC | 83 | 9 |  
| » | 23. | Schaefer, Emil | 2000 | Düsseldorfer HC | 47 | 17 |  
| » | 24. | Schifferings, Eric | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 18 | 1 |  
| » | 25. | Schippan, Niclas | 2000 | Münchner SC | 70 | 5 |  
| » | 26. | Schönfeld, Jakob | 2000 | Erfurter HC | 3 | 0 |  
| » | 27. | Schütze, Fabio | 2000 | Düsseldorfer HC | 27 | 3 |  
| » | 28. | Schwarzhaupt, Benedikt | 2001 | Großflottbeker THGC | 83 | 41 |  
| » | 29. | Siegburg, Maximilian | 2000 | Marienburger SC | 66 | 10 |  
| » | 30. | Smith, Paul | 2000 | UHC Hamburg | 24 | 6 |  
| » | 31. | Unger, Jannes | 2000 | Berliner HC | 3 | 2 |  
| » | 32. | von Bernuth, Fabian | 2000 | Berliner HC | 7 | 0 |  
| » | 33. | Weigand, Justus | 2000 | HG Nürnberg | 57 | 31 |  
| » | 34. | Wolff, Luca | 2001 | Club an der Alster | 45 | 3 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Noodt, Felix | 2000 | Club zur Vahr | 0 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Becher, Matthias | Bundestrainer |  |  
|  | Bädelt, Max | Teammanager |  |  
|  | Humpfer, Fabian | Physio |  |  
|  | Mechtold, Michael | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2015 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |