| 
	| Montag, 4. Mai - Mittwoch, 6. Mai in Hannover Länderspiele gegen Danas |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Martens, Franz | 1999 | Zehlend. Wespen | 0 | 0 |  
| » | TW | Neumeister, Gustav | 1999 | Münchner SC | 1 | 0 |  
| » | 1. | Anzeneder, Jossip | 1999 | TB Erlangen | 5 | 0 |  
| » | 2. | Hartung, Nicolas | 1999 | Club zur Vahr | 0 | 0 |  
| » | 3. | Kehlitz, Moritz | 1999 | TC Blau-Weiss | 3 | 0 |  
| » | 4. | Kühne, Nicolas | 1999 | TSV Bemerode | 50 | 0 |  
| » | 5. | Kutter, Christopher | 2000 | UHC Hamburg | 49 | 7 |  
| » | 6. | Mechtold, Jon | 1999 | Nürnberger HTC | 27 | 2 |  
| » | 7. | Müller, Hannes Wulf | 2000 | Cöthener HC 02 | 90 | 24 |  
| » | 8. | Pabst, Cedric | 1999 | Rüsselsheimer RK | 0 | 0 |  
| » | 9. | Pfandt, Masi | 2000 | Düsseldorfer HC | 55 | 43 |  
| » | 10. | Rösner, Leon | 1999 | Berliner HC | 0 | 0 |  
| » | 11. | Schippan, Niclas | 2000 | Münchner SC | 70 | 5 |  
| » | 12. | Schöniger, Jonathan | 1999 | Münchner SC | 3 | 0 |  
| » | 13. | Schütze, Fabio | 2000 | Viersener THC | 27 | 3 |  
| » | 14. | Siegburg, Maximilian | 2000 | Marienburger SC | 66 | 10 |  
| » | 15. | Steikowsky, Henry | 1999 | UHC Hamburg | 0 | 0 |  
| » | 16. | Weigand, Justus | 2000 | HG Nürnberg | 57 | 31 |  
| » | 17. | Weiher, Max | 1999 | TSV Mannheim Hockey | 14 | 8 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Hayner, Konstantin | 1999 | Schwarz-Weiß Neuss | 0 | 0 |  
| » |  | Bolze, Eddy | 2000 | SSC Jena | 0 | 0 |  
| » |  | von Bernuth, Fabian | 2000 | Berliner HC | 7 | 0 |  |  |  | 
	| Saison 2015 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |