| 
	| Mittwoch, 13. August - Sonntag, 17. August in Mülheim, Duisburg Entwicklungslehrgang im Westen |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Beckmann, Luis | 1998 | Crefelder HTC | 10 | 0 |  
| » | TW | Schliemann, Krischan | 1998 | RTHC Leverkusen | 7 | 0 |  
| » | TW | Stadler, Alexander | 1999 | TSV Mannheim Hockey | 53 | 0 |  
| » | 1. | Bock, Fedor | 1999 | TC Blau-Weiss | 46 | 8 |  
| » | 2. | Gehling, Moritz | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 6 | 0 |  
| » | 3. | Hemmersbach, Philipp | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 8 | 6 |  
| » | 4. | Heßler, Hannes Hermann | 1998 | HTC Stgt. Kickers | 12 | 3 |  
| » | 5. | Michler, Linus | 1998 | Crefelder HTC | 60 | 4 |  
| » | 6. | Seagon, Tim | 1998 | Mannheimer HC | 8 | 0 |  
| » | 7. | Volkert, Tino | 1999 | Berliner HC | 76 | 7 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Forster, Florian | 1998 | HTC Würzburg | 0 | 0 |  
| » | TW | Greite, Bastian | 1998 | DHC Hannover | 2 | 0 |  
| » |  | Anzinger, Paul | 1998 | HLC RW München | 0 | 0 |  
| » |  | Epple, Yannick | 1999 | Berliner HC | 20 | 1 |  
| » |  | Halfmann, Laurens | 1999 | Uhlenhorst Mülheim | 49 | 17 |  
| » |  | Haustein, Moritz | 1999 | Nürnberger HTC | 16 | 1 |  
| » |  | Kirchherr, Marco | 1998 | HTC Stgt. Kickers | 0 | 0 |  
| » |  | Kramer, Ben | 1999 | Düsseldorfer HC | 33 | 1 |  
| » |  | Kramer, Paul | 1998 | Düsseldorfer HC | 0 | 0 |  
| » |  | Lehmann-Richter, Adrian | 1998 | TC Blau-Weiss | 0 | 0 |  
| » |  | Niopek, Alexander | 1999 | Mannheimer HC | 2 | 0 |  
| » |  | Nonn, Henry | 1999 | Uhlenhorst Mülheim | 21 | 7 |  
| » |  | Pätzmann, Jan-Philipp | 1998 | HTC Stgt. Kickers | 5 | 0 |  
| » |  | Rösner, Leon | 1999 | Berliner HC | 0 | 0 |  
| » |  | Rothenberg, Roman | 1998 | SC Frankfurt 1880 | 0 | 0 |  
| » |  | Seiler, Frederic | 1998 | Mannheimer HC | 0 | 0 |  
| » |  | Weiher, Max | 1999 | TSV Mannheim Hockey | 14 | 8 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Becher, Matthias | Bundestrainer |  |  
|  | Schuermann, Tim | Manager |  |  |  |  | 
	| Saison 2014 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |