| 
	| Samstag, 1. November - Dienstag, 4. November in Limburg Zentrallehrgang |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Brinckman, Anton | 2000 | Harvestehuder THC | 61 | 0 |  
| » | TW | Lange, Lukas | 1999 | Berliner HC | 5 | 0 |  
| » | TW | Martens, Franz | 1999 | Zehlend. Wespen | 0 | 0 |  
| » | TW | Riedle, Alexander | 1999 | Dürkheimer HC | 0 | 0 |  
| » | TW | Stadler, Alexander | 1999 | TSV Mannheim Hockey | 53 | 0 |  
| » | 1. | Anzeneder, Jossip | 1999 | TB Erlangen | 5 | 0 |  
| » | 2. | Benzinger, Benjamin | 1999 | Nürnberger HTC | 28 | 1 |  
| » | 3. | Bock, Fedor | 1999 | TC Blau-Weiss | 46 | 8 |  
| » | 4. | Dehoff, Yannick | 1999 | Mannheimer HC | 17 | 7 |  
| » | 5. | Dickel, Maximilian | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 36 | 2 |  
| » | 6. | Duckscheer, Robert | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 51 | 15 |  
| » | 7. | Duetz, Finn | 1999 | Düsseldorfer HC | 21 | 6 |  
| » | 8. | Epple, Paul | 1999 | HTC Stgt. Kickers | 3 | 0 |  
| » | 9. | Epple, Yannick | 1999 | Berliner HC | 20 | 1 |  
| » | 10. | Haber, Marius | 2000 | TG Frankenthal | 3 | 2 |  
| » | 11. | Halfmann, Laurens | 1999 | Uhlenhorst Mülheim | 49 | 17 |  
| » | 12. | Hampe, Raymond | 2000 | Berliner HC | 3 | 0 |  
| » | 13. | Hartung, Nicolas | 1999 | Club zur Vahr | 0 | 0 |  
| » | 14. | Haustein, Moritz | 1999 | Nürnberger HTC | 16 | 1 |  
| » | 15. | Hinrichs, Teo | 1999 | Mannheimer HC | 50 | 7 |  
| » | 16. | Kehlitz, Moritz | 1999 | TC Blau-Weiss | 3 | 0 |  
| » | 17. | Knobling, Eric | 1999 | Crefelder HTC | 46 | 19 |  
| » | 18. | Kosiankowski, Ole | 1999 | UHC Hamburg | 3 | 0 |  
| » | 19. | Kramer, Ben | 1999 | Düsseldorfer HC | 33 | 1 |  
| » | 20. | Kühne, Nicolas | 1999 | TSV Bemerode | 50 | 0 |  
| » | 21. | Mechtold, Jon | 1999 | Nürnberger HTC | 27 | 2 |  
| » | 22. | Müller, Hannes Wulf | 2000 | Cöthener HC 02 | 90 | 24 |  
| » | 23. | Müller, Linus | 1999 | Düsseldorfer HC | 69 | 7 |  
| » | 24. | Niopek, Alexander | 1999 | Mannheimer HC | 2 | 0 |  
| » | 25. | Nonn, Henry | 1999 | Uhlenhorst Mülheim | 21 | 7 |  
| » | 26. | Pfandt, Masi | 2000 | Düsseldorfer HC | 55 | 43 |  
| » | 27. | Rösner, Leon | 1999 | Berliner HC | 0 | 0 |  
| » | 28. | Schaefer, Emil | 2000 | HTC SW Bonn | 47 | 17 |  
| » | 29. | Schippan, Niclas | 2000 | Münchner SC | 70 | 5 |  
| » | 30. | Schmid, Henri | 1999 | UHC Hamburg | 0 | 0 |  
| » | 31. | Schönfeld, Jakob | 2000 | Erfurter HC | 3 | 0 |  
| » | 32. | Schütze, Fabio | 2000 | Viersener THC | 27 | 3 |  
| » | 33. | Schwieren, Tim Peter | 1999 | UHC Hamburg | 19 | 1 |  
| » | 34. | Siegburg, Maximilian | 2000 | Marienburger SC | 66 | 10 |  
| » | 35. | Steikowsky, Henry | 1999 | Club zur Vahr | 0 | 0 |  
| » | 36. | Stroink, Tom | 1999 | UHC Hamburg | 3 | 1 |  
| » | 37. | Volkert, Tino | 1999 | Berliner HC | 76 | 7 |  
| » | 38. | von Bernuth, Fabian | 2000 | Berliner HC | 7 | 0 |  
| » | 39. | Weigand, Justus | 2000 | HG Nürnberg | 57 | 31 |  
| » | 40. | Weiher, Max | 1999 | TSV Mannheim Hockey | 14 | 8 |  
| » | 41. | Weinrich, Marius Mo | 1999 | Berliner HC | 3 | 0 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Hayner, Konstantin | 1999 | Schwarz-Weiß Neuss | 0 | 0 |  
| » | TW | Zurth, Lukas | 2000 | Potsdamer SU | 0 | 0 |  
| » |  | Bäumling, Lars | 1999 | ATV Leipzig | 0 | 0 |  
| » |  | Cierpka, Daniel | 1999 | DHC Hannover | 0 | 0 |  
| » |  | Häbel, Victor | 1999 | Uhlenhorst Mülheim | 1 | 2 |  
| » |  | Koch, Valentin | 1999 | Bonner THV | 5 | 1 |  
| » |  | Meyer, Marc | 1999 | HC Ludwigsburg | 0 | 0 |  
| » |  | Oberem, Julius | 1999 | Uhlenhorst Mülheim | 0 | 0 |  
| » |  | Schwarzhaupt, Benedikt | 2001 | Großflottbeker THGC | 83 | 41 |  
| » |  | Unger, Jannes | 2000 | Berliner HC | 3 | 2 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Altenburg, Valentin | Bundestrainer |  |  
|  | Becher, Matthias | Bundestrainer |  |  
|  | Bädelt, Max | Teammanager |  |  
|  | Humpfer, Fabian | Physio |  |  
|  | Jessulat, Tim | Torwarttrainer |  |  
|  | Mechtold, Michael | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2014 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |