| 
	| Montag, 2. August - Freitag, 6. August in Mönchengladbach Deutsch-Französisches Jugendwerk |  |  |  | 
 Das deutsche DFJW-Team in Mönchengladbach. Von links, hinten: Teammanager Tim Schuermann, Johannes Laich, Lucas Großsteinbeck, Florian Pelzner, Luca Müller, Anton Schmidt-Opper, Nils Grünenwald, Anton Pöhling, Nick Siemer, Gian Luca Graffitti, Leo Schnotale, Physio Andreas Wrage, Trainer Christoph Bechmann; vorn: Henning Hüttermann, Jonathan Ehling, Tino Nguyen, Benedikt Lauer, Fabio Bernhardt, Maximilian Keim, Korbinian Grießl, Tom Grambusch, Co-Trainer Stefan Menke; liegend Morton-Louis Burkhardt, Nils Vossebein. |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Burkhardt, Morton-Louis | 1994 | Zehlendorf 88 | 2 | 0 |  
| » | TW | Vossebein, Nils | 1994 | Kreuznacher HC | 2 | 0 |  
| » | 1. | Bernhardt, Fabio | 1995 | TFC Ludwigshafen | 42 | 12 |  
| » | 2. | Ehling, Jonathan | 1994 | ETUF Essen | 19 | 8 |  
| » | 3. | Graffitti, Gian Lucca | 1994 | UHC Hamburg | 12 | 3 |  
| » | 4. | Grambusch, Tom | 1995 | Gladbacher HTC | 73 | 39 |  
| » | 5. | Grießl, Korbinian | 1995 | Münchner SC | 3 | 0 |  
| » | 6. | Großsteinbeck, Lucas | 1994 | Mannheimer HC | 3 | 0 |  
| » | 7. | Grünenwald, Nils | 1995 | Dürkheimer HC | 87 | 12 |  
| » | 8. | Hüttermann, Henning | 1995 | Uhlenhorst Mülheim | 78 | 12 |  
| » | 9. | Keim, Maximilian | 1994 | Cöthener HC 02 | 6 | 0 |  
| » | 10. | Laich, Johannes | 1994 | HTC Stgt. Kickers | 4 | 0 |  
| » | 11. | Lauer, Benedikt | 1994 | SC Frankfurt 1880 | 2 | 0 |  
| » | 12. | Meyer, Julius | 1995 | Uhlenhorst Mülheim | 56 | 2 |  
| » | 13. | Müller, Luca | 1994 | Rüsselsheimer RK | 21 | 3 |  
| » | 14. | Nguyen Luong, Tin | 1995 | Mannheimer HC | 68 | 5 |  
| » | 15. | Pelzner, Florian | 1994 | Gladbacher HTC | 43 | 6 |  
| » | 16. | Pöhling, Anton | 1994 | DHC Hannover | 10 | 3 |  
| » | 17. | Schmidt-Opper, Anton | 1994 | SC Frankfurt 1880 | 6 | 2 |  
| » | 18. | Schnotale, Leo | 1995 | TFC Ludwigshafen | 4 | 0 |  
| » | 19. | Siemer, Nick | 1994 | Club zur Vahr | 6 | 1 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Garst, Niklas | 1995 | TFC Ludwigshafen | 30 | 0 |  
| » | TW | Käbelmann, Nico | 1994 | TC Blau-Weiss | 2 | 0 |  
| » |  | Ahlers, Jakob | 1994 | Klipper THC Hamburg | 8 | 3 |  
| » |  | Bigalke, Sören | 1994 | TC Blau-Weiss | 31 | 0 |  
| » |  | Kapaun, Max | 1994 | UHC Hamburg | 45 | 3 |  
| » |  | Köhler, Finn | 1994 | DHC Hannover | 13 | 3 |  
| » |  | Löwe, Pelle | 1994 | Hannover 78 | 0 | 0 |  
| » |  | Warnholtz, Patrick Simon | 1994 | Klipper THC Hamburg | 0 | 0 |  
| » |  | Werner, Jan | 1994 | 1. Hanauer THC | 0 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Bechmann, Christoph | Bundestrainer |  |  
|  | Bongartz, Peter | Physio |  |  
|  | Schuermann, Tim | Manager |  |  
|  | Wrage, Andreas | Physio |  |  |  |  | 
	| Saison 2010 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |