| 
	| Montag, 12. Juli - Sonntag, 18. Juli in Nottingham 4-Nationen-Turnier in England |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Jessulat, Tim | 1979 | Club an der Alster | 44 | 0 |  
| » | TW | Weinhold, Max | 1982 | Rot-Weiss Köln | 93 | 0 |  
| » | 1. | Arnold, Pilt | 1988 | Berliner HC | 94 | 8 |  
| » | 2. | Butt, Linus | 1987 | Crefelder HTC | 168 | 15 |  
| » | 3. | Deecke, Oskar | 1986 | Crefelder HTC | 189 | 43 |  
| » | 4. | Fuchs, Florian | 1991 | UHC Hamburg | 239 | 116 |  
| » | 5. | Fürk, Benedikt | 1988 | Uhlenhorst Mülheim | 188 | 8 |  
| » | 6. | Fürste, Moritz | 1984 | UHC Hamburg | 262 | 87 |  
| » | 7. | Häner, Martin | 1988 | Berliner HC | 272 | 32 |  
| » | 8. | Hauke, Tobias | 1987 | Harvestehuder THC | 334 | 15 |  
| » | 9. | Lietz, Tobias | 1987 | Harvestehuder THC | 29 | 9 |  
| » | 10. | Menke-Salz, Christoph | 1985 | Gladbacher HTC | 113 | 17 |  
| » | 11. | Montag, Jan-Marco | 1983 | Rot-Weiss Köln | 221 | 50 |  
| » | 12. | Müller, Maximilian | 1987 | Nürnberger HTC | 183 | 5 |  
| » | 13. | Oldhafer, Felix | 1988 | UHC Hamburg | 11 | 5 |  
| » | 14. | Stulle, Tim | 1987 | Nürnberger HTC | 13 | 0 |  
| » | 15. | Woesch, Florian | 1987 | Nürnberger HTC | 101 | 8 |  
| » | 16. | Zwicker, Martin | 1987 | Berliner HC | 337 | 26 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Weise-von-Livonius, Markus | Bundestrainer |  |  
|  | Heimpel, Jochen | Teammanager |  |  
|  | Höper, Tim | Physio |  |  
|  | Meredith, Andrew | Co-Trainer |  |  
|  | Widenmayer, Wilhelm | Arzt |  |  
|  | Wiedersich, Werner | Co-Trainer |  |  
|  | Wirth, Thorsten | Physio |  |  |  |  | 
	| Saison 2010 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |