| 
	| Mittwoch, 28. Januar - Dienstag, 10. Februar in Chandighar/Indien 4-Nat.-Turn. (Punjab Gold Cup) |  |  |  | 
   hinten von links nach rechts: Werner Wiedersich (Video), Markus Weise, Andrew Meredith, Moritz Fürste, Tobias Hauke, Christopher Wesley, Martin Häner, Florian Woesch, Linus Butt, Oskar Deecke, Maximilian Müller, Dr. Dietmar Alf, Michael Mäder (Physio). vorne: Martin Zwicker, Tobias Lietz, Christoph Menke, Jannik Otto, Nicolas Jabobi, Max Weinhold, Oliver Markowsky, Jan-Philipp Rabente, Stefan Witte, Kevin Lim, Stephan Kermas.   |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Jacobi, Nicolas | 1987 | UHC Hamburg | 104 | 0 |  
| » | TW | Weinhold, Max | 1982 | Rot-Weiss Köln | 93 | 0 |  
| » | 1. | Butt, Linus | 1987 | Crefelder HTC | 168 | 15 |  
| » | 2. | Deecke, Oskar | 1986 | Crefelder HTC | 189 | 43 |  
| » | 3. | Fürste, Moritz | 1984 | UHC Hamburg | 262 | 87 |  
| » | 4. | Häner, Martin | 1988 | East Grinstead HC | 272 | 32 |  
| » | 5. | Hauke, Tobias | 1987 | Rot-Weiss Köln | 334 | 15 |  
| » | 6. | Lietz, Tobias | 1987 | Harvestehuder THC | 29 | 9 |  
| » | 7. | Lim, Kevin | 1986 | Berliner HC | 20 | 3 |  
| » | 8. | Markowsky, Oliver | 1983 | Club de Campo | 43 | 5 |  
| » | 9. | Menke-Salz, Christoph | 1985 | Gladbacher HTC | 113 | 17 |  
| » | 10. | Müller, Maximilian | 1987 | Nürnberger HTC | 183 | 5 |  
| » | 11. | Otto, Jannik | 1987 | Schwarz-Weiß Neuss | 14 | 1 |  
| » | 12. | Rabente, Jan Philipp | 1987 | Uhlenhorst Mülheim | 163 | 10 |  
| » | 13. | Wesley, Christopher | 1987 | Nürnberger HTC | 162 | 28 |  
| » | 14. | Witte, Stefan | 1986 | Großflottbeker THGC | 15 | 2 |  
| » | 15. | Woesch, Florian | 1987 | Nürnberger HTC | 101 | 8 |  
| » | 16. | Zwicker, Martin | 1987 | Berliner HC | 337 | 26 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Franzke, Tobias | 1987 | Uhlenhorst Mülheim | 2 | 0 |  
| » |  | Blasberg, Tim | 1986 | Schwarz-Weiß Neuss | 14 | 1 |  
| » |  | Falcke, Moritz | 1982 | UHC Hamburg | 3 | 0 |  
| » |  | Münz, Christian | 1986 | Mannheimer HC | 1 | 0 |  
| » |  | Purps, Michael | 1982 | Mannheimer HC | 23 | 1 |  
| » |  | Simon, Jan | 1981 | Düsseldorfer HC | 3 | 0 |  
| » |  | Stulle, Tim | 1987 | Nürnberger HTC | 13 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Weise-von-Livonius, Markus | Bundestrainer |  |  
|  | Alf, Dietmar | Mannschaftsarzt |  |  
|  | Blasch, Fabian | Schiedsrichter |  |  
|  | Heimpel, Jochen | Teammanager |  |  
|  | Kermas, Stefan | Co-Trainer |  |  
|  | Mäder, Michael | Physio |  |  
|  | Meredith, Andrew | Co-Trainer |  |  
|  | Wiedersich, Werner | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2009 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |