| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele Herren (Feld) 
	 |  
	
	
		
		DDR - ...  |  
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 
		
		Gegner  | 
		Spiele  | 
		G  | 
		U  | 
		V  | 
		   | 
		Tore  | 
		 
	
		
		| Afghanistan | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		27 : 0 | 
		 
			
		
		| Ägypten | 
		7 | 
		7 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		12 : 2 | 
		 
			
		
		| Argentinien | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		2 : 1 | 
		 
			
		
		| Australien | 
		2 | 
		 | 
		1 | 
		1 | 
		  | 
		1 : 4 | 
		 
			
		
		| Belgien | 
		8 | 
		3 | 
		2 | 
		3 | 
		  | 
		8 : 16 | 
		 
			
		
		| China | 
		6 | 
		5 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
		29 : 2 | 
		 
			
		
		| Dänemark | 
		4 | 
		3 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
		11 : 3 | 
		 
			
		
		| Deutschland | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
		2 : 3 | 
		 
			
		
		| Finnland | 
		7 | 
		7 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		26 : 2 | 
		 
			
		
		| Frankreich | 
		6 | 
		2 | 
		2 | 
		2 | 
		  | 
		10 : 6 | 
		 
			
		
		| Großbritannien | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		2 : 1 | 
		 
			
		
		| Hongkong | 
		1 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
		1 : 1 | 
		 
			
		
		| Indien | 
		34 | 
		5 | 
		10 | 
		19 | 
		  | 
		29 : 60 | 
		 
			
		
		| Indonesien | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		2 : 0 | 
		 
			
		
		| Japan | 
		3 | 
		2 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
		8 : 3 | 
		 
			
		
		| Jugoslawien | 
		4 | 
		3 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
		17 : 1 | 
		 
			
		
		| Kanada | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		5 : 1 | 
		 
			
		
		| Kenia | 
		2 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		5 : 0 | 
		 
			
		
		| Kuba | 
		7 | 
		6 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
		33 : 7 | 
		 
			
		
		| Malaysia | 
		1 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
		0 : 0 | 
		 
			
		
		| Marokko | 
		5 | 
		5 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		22 : 2 | 
		 
			
		
		| Mexiko | 
		2 | 
		2 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		8 : 0 | 
		 
			
		
		| Neuseeland | 
		2 | 
		 | 
		1 | 
		1 | 
		  | 
		1 : 2 | 
		 
			
		
		| Niederlande | 
		3 | 
		2 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
		6 : 4 | 
		 
			
		
		| Nigeria | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		4 : 0 | 
		 
			
		
		| Österreich | 
		11 | 
		7 | 
		4 | 
		 | 
		  | 
		15 : 2 | 
		 
			
		
		| Pakistan | 
		4 | 
		4 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		9 : 2 | 
		 
			
		
		| Polen | 
		54 | 
		22 | 
		14 | 
		18 | 
		  | 
		80 : 61 | 
		 
			
		
		| Schweden | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		7 : 0 | 
		 
			
		
		| Schweiz | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		3 : 2 | 
		 
			
		
		| Sowjetunion | 
		39 | 
		20 | 
		7 | 
		12 | 
		  | 
		75 : 65 | 
		 
			
		
		| Spanien | 
		3 | 
		1 | 
		2 | 
		 | 
		  | 
		4 : 3 | 
		 
			
		
		| Tschechoslowakei | 
		41 | 
		29 | 
		9 | 
		3 | 
		  | 
		87 : 31 | 
		 
			
		
		| Uganda | 
		1 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		  | 
		2 : 0 | 
		 
			
		
		| Ungarn | 
		18 | 
		17 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
		82 : 5 | 
		 
			
		
  |  
		
		| Insgesamt | 
		284 | 
		163 | 
		58 | 
		63 | 
		  | 
		635 : 292 | 
		 
	
	  |  
  | 
	  | 
 |  
  |  
  | 
  | 
	| Länderspiel-Statistik |  
	 |  
	  |  
	| Auswahl |  
	 |  
	  |  
	
	| 
	 Länderspiele der DDR 
	Der Deutsche Hockey-Sport-verband (DHSV) ging aus der am 8.10.1948 gegründeten Sparte Hockey des Deutschen Sportausschusses hervor und löste sich am 3.11.1990 auf: die neu gegründeten Landes-verbände traten dem Deutschen Hockey-Bund (DHB) bei. 
	 |  
	  |  
  |