| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele: Herren 
	 |  
	
		| 
			 32. Olympische Spiele 
			Samstag, 24. Juli - Donnerstag, 5. August in Tokio 
		 |  
	 | 
	
		| 
			 Spielplan 
| Samstag, 24.07.2021 |  
| A  | JPN - AUS | 3:5 (3:2) |  
| A  | NZL - IND | 2:3 (1:2) |  
| B  | NED - BEL | 1:3 (0:0) |  
| A  | ARG - ESP | 1:1 (1:0) |  
| B  | GBR - RSA | 3:1 (1:1) |  
| B  | CAN - GER | 1:7 (1:4) |  
| Sonntag, 25.07.2021 |  
| A  | IND - AUS | 1:7 (0:4) |  
| A  | JPN - ARG | 1:2 (0:2) |  
| A  | ESP - NZL | 3:4 (1:2) |  
| B  | RSA - NED | 3:5 (3:2) |  
| Montag, 26.07.2021 |  
| B  | GER - BEL | 1:3 (0:2) |  
| B  | GBR - CAN | 3:1 (0:0) |  
| Dienstag, 27.07.2021 |  
| A  | ARG - AUS | 2:5 (1:4) |  
| A  | IND - ESP | 3:0 (2:0) |  
| A  | JPN - NZL | 2:2 (1:1) |  
| B  | GER - GBR | 5:1 (1:1) |  
| B  | BEL - RSA | 9:4 (7:3) |  
| B  | NED - CAN | 4:2 (2:1) |  
| Mittwoch, 28.07.2021 |  
| A  | JPN - ESP | 1:4 (1:3) |  
| A  | AUS - NZL | 4:2 (1:1) |  
| Donnerstag, 29.07.2021 |  
| A  | IND - ARG | 3:1 (0:0) |  
| B  | BEL - CAN | 9:1 (2:1) |  
| B  | RSA - GER | 4:3 (2:3) |  
| B  | NED - GBR | 2:2 (1:0) |  
| Freitag, 30.07.2021 |  
| A  | AUS - ESP | 1:1 (1:0) |  
| B  | CAN - RSA | 4:4 (2:2) |  
| A  | JPN - IND | 3:5 (1:2) |  
| A  | ARG - NZL | 4:1 (2:1) |  
| B  | GER - NED | 3:1 (1:0) |  
| B  | BEL - GBR | 2:2 (0:1) |  
| Sonntag, 01.08.2021 |  
| VF  | GER - ARG | 3:1 (1:0) |  
| VF  | AUS - NED | 5:2 n.SO (2:2,1:0) |  
| VF  | BEL - ESP | 3:1 (0:1) |  
| VF  | IND - GBR | 3:1 (2:0) |  
| Dienstag, 03.08.2021 |  
| HF  | AUS - GER | 3:1 (2:1) |  
| HF  | IND - BEL | 2:5 (2:2) |  
| Donnerstag, 05.08.2021 |  
| F  | GER - IND | 4:5 (3:3) |  
| F  | AUS - BEL | 3:4 n.SO (1:1,0:0) |  
 
		 |  
	  |  
  |  
  | 
  | 
	| Saison  |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
	  |  
	  |  
	  |  
  |