| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele: Herren 
	 |  
	
		| 
			 18. Hallen-Europameisterschaft  
			Freitag, 12. Januar - Sonntag, 14. Januar in Antwerpen 
		 |  
	 | 
	
		| 
			 Spielplan 
| Freitag, 12.01.2018 |  
| A  | POL - DAN | 10:3 (2:2)  |  
| A  | GER - CZE | 8:1 (3:0) |  
| B  | AUT - SUI | 5:0 (2:0) |  
| B  | RUS - BEL | 1:5 (1:2)  |  
| A  | CZE - DAN | 9:1 (5:0) |  
| A  | POL - GER | 1:8 (0:4) |  
| B  | RUS - AUT | 2:2 (0:0) |  
| B  | SUI - BEL | 1:2 (1:2) |  
| Samstag, 13.01.2018 |  
| A  | GER - DAN | 7:1 (4:1) |  
| A  | CZE - POL | 2:3 (0:2) |  
| B  | SUI - RUS | 3:4 (1:3) |  
| B  | AUT - BEL | 3:3 (3:2) |  
| C  | DAN - SUI | 3:6 (3:2) |  
| C  | CZE - RUS | 4:3 (1:3) |  
| HF  | BEL - POL | 7:3 (3:0) |  
| HF  | GER - AUT | 5:6 n.SO (2:2,2:2) |  
| Sonntag, 14.01.2018 |  
| C  | RUS - DAN | 5:2 (2:1) |  
| C  | CZE - SUI | 4:2 (3:1) |  
| F  | POL - GER | 8:9 (1:5) |  
| F  | BEL - AUT | 5:6 n.SO (4:4,1:3) |  
 
		 |  
	  |  
  |  
  | 
  | 
	| Saison  |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
	  |  
	  |  
	  |  
  |