| 
			
				|  |  |  |  |  
				|  |  
				| Jugend : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Gesamt: | 78 | 11 | 2001-12-31 00:00:00 |  
				|  |  
				| A-Kader : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Feld: | 252 | 34 | 2012-08-11 00:00:00 |  
				| Halle: | 12 | 1 | 2012-01-15 00:00:00 |  
				| Gesamt: | 264 | 35 |  |  
				|  |  |  |    - 2020 Masters M35-Kader - 2019 Masters M35-Kader
 - 2018 Erweiterter M35-Kader
 - 2017 Masters M35-Kader
 - 2012 A-Kader Herren
 - 2009 A-Kader
 - 2008 A-Kader
 - 2007 A-Kader
 - 2006 A-Kader
 - 2005 A-Kader
 - 2004 Olympia-Kader
 - 2003 A-Kader
 - 2002 A-Kader
 - 2001 A-Kader
 - 2001 U21-Kader
 - 2000 U21-Kader
 - 1999 U21-Kader
 - 1999 U18-Kader
 - 1998 U18-Kader
 - 1998 U16-Kader
 
 |