| 
			
				|  |  |  |  |  
				|  |  
				| Jugend : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Gesamt: | 25 | 0 | 2003-12-31 00:00:00 |  
				|  |  
				| A-Kader : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Feld: | 93 | 0 | 2012-08-11 00:00:00 |  
				| Halle: | 5 | 0 | 2007-02-18 00:00:00 |  
				| Gesamt: | 98 | 0 |  |  
				|  |  |  |    - 2012 A-Kader Herren - 2011 A-Kader Herren 2011
 - 2010 A-Kader
 - 2009 A-Kader
 - 2008 A-Kader
 - 2007 Perspektiv-Kader
 - 2006 Perspektiv-Kader
 - 2005 Perspektiv-Kader
 - 2004 Perspektiv-Kader
 - 2003 Perspektiv-Kader
 - 2003 U21-Kader
 - 2002 U21-Kader
 - 2000 U21-Kader
 - 2000 U18-Kader
 - 1999 U18-Kader
 - 1998 U16-Kader
 
 |