Bayern - Halle 2022/23 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Verbandsliga - Weibliche U12
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Süd (HA: AUG) - Sonntag, 13. November 2022
37 AUG - MSC 2 11:00

38 ASV 2 - RWM 2 11:30

39 MSC 2 - ASV 2 12:15

40 AUG - RWM 2 12:45

41 ASV 2 - AUG 13:30


Nord - Samstag, 19. November 2022
42 TV48 2 - TBE 2 13:15

43 BTS 2 - TV48 2 14:00

44 BTS 3 - TBE 2 14:30

45 TBE 2 - BTS 2 16:20

46 BTS 3 - TV48 2 16:50


Nord - Samstag, 19. November 2022
47 HCS - SFG 12:00

48 NHTC 2 - HTCW 2 12:30

49 HTCW 2 - SFG 13:15

50 NHTC 2 - HCS 13:45


Süd 2 (HA: Pl-Kr) - Sonntag, 20. November 2022
1 Pl-Kr - HCW 5 11:00

2 MTV - GW 3 11:30

3 HCW 5 - GAP 12:00

4 MTV - Pl-Kr 12:30

5 HCW 5 - GW 3 13:00

6 MTV - GAP 13:30

7 Pl-Kr - GW 3 14:00


Süd (HA: Höki) - Sonntag, 20. November 2022
51 ASV 4 - Höki 09:00

52 HCW 3 - GW 2 09:30

53 TuS 2 - ASV 4 10:00

54 Höki - HCW 3 10:30

55 GW 2 - TuS 2 11:00


Süd 2 (HA: RWM) - Sonntag, 4. Dezember 2022
8 RWM 4 - RWM 3 14:00

9 ASV 5 - ESV 3 14:30

10 ASV 5 - RWM 3 15:15

11 ESV 3 - RWM 4 15:45

12 RWM 4 - ASV 5 16:30


Nord - Samstag, 10. Dezember 2022
56 HGN 2 - TBE 2 10:45

57 TV48 2 - HGN 3 11:15

58 HGN 2 - TV48 2 12:00

59 HGN 3 - TBE 2 12:30

60 HGN 3 - HGN 2 14:45


Nord - Samstag, 10. Dezember 2022
61 HTCW 2 - HCS 10:00

62 CaM - HCS 11:30

64 CaM - HTCW 2 11:30

63 Fürth - HTCW 2 13:30

65 Fürth - HCS 14:00


Süd (HA: MSC) - Sonntag, 18. Dezember 2022
76 TuS 3 - MSC 2 14:30

77 RWM 2 - HCW 4 15:00

78 RWM 2 - TuS 3 15:45

79 HCW 4 - MSC 2 16:15

80 MSC 2 - RWM 2 17:00


Süd 2 (HA: ESV) - Sonntag, 18. Dezember 2022
13 GW 3 - RWM 3 13:00

14 GAP - ESV 3 13:30

15 Pl-Kr - RWM 3 14:00

16 GW 3 - GAP 14:30

17 ESV 3 - Pl-Kr 15:00

18 RWM 3 - GAP 15:30

19 ESV 3 - GW 3 16:00


Süd (HA: TUS) - Sonntag, 18. Dezember 2022
66 HCW 3 - TuS 2 09:00

67 Höki - GW 2 09:30

68 ASV 4 - HCW 3 10:00

69 TuS 2 - Höki 10:30

70 GW 2 - ASV 4 11:00


Süd (HA: MSC) - Sonntag, 18. Dezember 2022
71 TSG - MSC 3 11:30

72 ESV 2 - ASV 3 12:00

73 HCW 2 - TSG 12:45

74 MSC 3 - ESV 2 13:15

75 ASV 3 - HCW 2 14:00


Süd (HA: TSG) - Sonntag, 15. Januar 2023
81 ESV 2 - TSG 09:00

82 ASV 3 - MSC 3 09:30

83 HCW 2 - ESV 2 10:15

84 TSG - ASV 3 10:45

85 MSC 3 - HCW 2 11:30


Süd (HA: HCW) - Sonntag, 15. Januar 2023
86 HCW 4 - AUG 12:00

87 ASV 2 - TuS 3 12:30

88 AUG - TuS 3 13:15

89 HCW 4 - ASV 2 13:45

90 TuS 3 - HCW 4 14:30


Süd 2 (HA: HCW) - Sonntag, 15. Januar 2023
20 RWM 4 - HCW 5 09:00

21 ASV 5 - MTV 09:30

22 HCW 5 - ASV 5 10:15

23 RWM 4 - MTV 10:45

24 HCW 5 - MTV 11:30


Nord - Sonntag, 22. Januar 2023
91 BTS 2 - BTS 3 10:15

92 HGN 2 - BTS 3 11:45

93 HGN 3 - BTS 2 12:15

94 BTS 3 - HGN 3 13:15

95 BTS 2 - HGN 2 13:45


Nord - Sonntag, 22. Januar 2023
96 Fürth - SFG 13:30

97 CaM - NHTC 2 14:00

98 Fürth - NHTC 2 14:45

99 CaM - SFG 15:15

100 SFG - NHTC 2 16:00

101 CaM - Fürth 16:30


Süd 2 (HA: MTV) - Sonntag, 5. Februar 2023
25 RWM 3 - HCW 5 12:00

26 MTV - ESV 3 12:30

27 ESV 3 - HCW 5 13:15

28 RWM 3 - MTV 13:45

29 RWM 3 - ESV 3 14:30


Süd (HA ASV) - Sonntag, 5. Februar 2023
121 Höki - MSC 2 12:30

126 ASV 4 - HCW 2 13:00

117 TSG - HCW 4 13:30

122 HCW 2 - Höki 14:00

118 MSC 2 - TSG 14:30

124 HCW 4 - ASV 4 15:00


Süd (HA TuS) - Sonntag, 5. Februar 2023
133 TuS 2 - RWM 2 10:00

138 GW 2 - ESV 2 10:30

129 MSC 3 - TuS 3 11:00

134 ESV 2 - TuS 2 11:30

130 RWM 2 - MSC 3 12:00

136 TuS 3 - GW 2 12:30


Nord - Sonntag, 12. Februar 2023
105 BTS 3 - CaM 10:30

104 BTS 2 - Fürth 11:00

106 CaM - BTS 2 12:30

103 Fürth - BTS 3 13:00


Nord - Sonntag, 12. Februar 2023
109 TV48 2 - SFG 13:30

108 HGN 2 - NHTC 2 14:00

110 SFG - HGN 2 14:45

107 NHTC 2 - TV48 2 15:15


Nord - Sonntag, 12. Februar 2023
113 HGN 3 - HCS 11:00

112 TBE 2 - HTCW 2 11:30

114 HCS - TBE 2 12:15

111 HTCW 2 - HGN 3 12:45


Süd 2 (HA: GAP) - Sonntag, 12. Februar 2023
30 GAP - RWM 4 11:00

31 ASV 5 - Pl-Kr 11:30

32 GW 3 - RWM 4 12:00

33 GAP - ASV 5 12:30

34 Pl-Kr - RWM 4 13:00

35 GW 3 - ASV 5 13:30

36 GAP - Pl-Kr 14:00


Süd (HA HCW) - Sonntag, 12. Februar 2023
115 HCW 4 - HCW 2 12:00

125 ASV 4 - MSC 2 12:30

123 TSG - Höki 13:00

116 HCW 2 - MSC 2 13:30

120 HCW 4 - Höki 14:00

127 ASV 4 - TSG 14:30


Süd (HA HCW) - Sonntag, 12. Februar 2023
141 ASV 2 - HCW 3 09:00

140 AUG - ASV 3 09:30

142 HCW 3 - AUG 10:00

139 ASV 3 - ASV 2 10:30

143 ASV 3 - HCW 3 11:00

138 ASV 2 - AUG 11:30


Süd (HA: TUS) - Sonntag, 5. März 2023
127 TuS 3 - ESV 2 09:00

137 GW 2 - RWM 2 09:30

135 MSC 3 - TuS 2 10:00

128 ESV 2 - RWM 2 10:30

132 TuS 3 - TuS 2 11:00

139 GW 2 - MSC 3 11:30


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 19. April 2024 - 18:22