Bayern - Halle 2022/23 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Verbandsliga - Männliche U12
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Süd (HA: AUG) - Sonntag, 20. November 2022
31 AUG - ESV 2 10:00

40 MSC 3 - TSG 10:30

34 MSC 3 - ESV 2 11:15

38 TSG - AUG 11:45

35 AUG - MSC 3 12:30


Süd 2 (HA: TSG) - Sonntag, 27. November 2022
70 TSG 2 - GW 2 11:00

80 HCW 4 - TuS 3 11:30

62 ASV 3 - TSG 2 12:00

68 GW 2 - HCW 4 12:30

73 TuS 3 - ASV 3 13:00


Nord - Sonntag, 27. November 2022
1 NHTC 2 - NHTC 3 14:45

2 TV48 - Ahorn 15:15

3 NHTC 3 - TV48 16:45

4 NHTC 2 - Ahorn 17:15


Nord - Sonntag, 27. November 2022
5 HTCW 2 - HCS 09:15

6 CaM - MHC 09:45

7 HTCW 2 - CaM 10:15

8 MHC - HCS 10:45

9 HCS - CaM 11:15


Süd (HA: SBR) - Sonntag, 4. Dezember 2022
59 SBR - HCW 3 11:00

54 TuS 2 - MTV 11:30

58 HCW 3 - MTV 12:15

55 SBR - TuS 2 12:45

51 MTV - SBR 13:30


Nord - Samstag, 10. Dezember 2022
16 MHC - HTCW 2 09:30

17 HGN 2 - HTCW 2 10:30

18 TBE 2 - MHC 11:00

19 MHC - HGN 2 12:30

20 HTCW 2 - TBE 2 13:00


Nord - Samstag, 10. Dezember 2022
10 Fürth 3 - Fürth 2 10:00

11 TV48 - NHTC 2 10:30

12 NHTC 2 - Fürth 2 11:15

13 TV48 - Fürth 3 11:45

14 Fürth 2 - TV48 12:30

15 Fürth 3 - NHTC 2 13:00


Süd (HA: ESV) - Sonntag, 11. Dezember 2022
41 ESV 2 - HCW 2 12:30

39 Höki - TSG 13:00

45 HCW 2 - TSG 13:45

37 TSG - ESV 2 14:15

32 ESV 2 - Höki 15:00


Süd 2 (HA: ASV) - Sonntag, 18. Dezember 2022
79 HCW 4 - TSG 2 09:00

74 TuS 3 - GW 2 09:30

64 ASV 3 - HCW 4 10:00

71 TSG 2 - TuS 3 10:30

65 GW 2 - ASV 3 11:00


Süd (HA: ASV) - Sonntag, 18. Dezember 2022
49 ASV 2 - SBR 12:00

48 MSC 4 - MTV 12:30

50 MSC 4 - SBR 13:15

47 MTV - ASV 2 13:45

46 ASV 2 - MSC 4 14:30


Süd (HA: TUS) - Sonntag, 22. Januar 2023
52 ASV 2 - TuS 2 11:00

57 HCW 3 - MSC 4 11:30

60 TuS 2 - HCW 3 12:15

53 MSC 4 - TuS 2 12:45

56 HCW 3 - ASV 2 13:30


Nord - Samstag, 28. Januar 2023
21 TBE 2 - HGN 2 10:15

22 HCS - TBE 2 11:45

23 HGN 2 - CaM 12:15

24 HGN 2 - HCS 13:45

25 TBE 2 - CaM 14:15


Nord - Samstag, 28. Januar 2023
26 Fürth 2 - NHTC 3 10:00

27 Ahorn - Fürth 3 10:30

28 Fürth 2 - Ahorn 11:15

29 Fürth 3 - NHTC 3 11:45

30 NHTC 3 - Ahorn 12:30


Süd (HA: Höki) - Sonntag, 29. Januar 2023
36 MSC 3 - Höki 10:30

42 HCW 2 - AUG 11:00

33 AUG - Höki 11:45

44 HCW 2 - MSC 3 12:15

43 Höki - HCW 2 13:00


Süd 2 (HA: GW) - Sonntag, 29. Januar 2023
66 GW 2 - TSG 2 09:00

76 TuS 3 - HCW 4 09:30

69 TSG 2 - ASV 3 10:00

78 HCW 4 - GW 2 10:30

63 ASV 3 - TuS 3 11:00


Süd 2 (HA: HCW) - Sonntag, 5. Februar 2023
77 HCW 4 - ASV 3 09:00

75 TuS 3 - TSG 2 09:30

61 ASV 3 - GW 2 10:00

72 TSG 2 - HCW 4 10:30

67 GW 2 - TuS 3 11:00


Nord - Samstag, 11. Februar 2023
92 NHTC 3 - CaM 13:30

91 Ahorn - MHC 14:00

87 Fürth 2 - HTCW 2 14:30

88 TV48 - HCS 15:00

93 CaM - Ahorn 15:30

90 MHC - NHTC 3 16:00

89 HCS - Fürth 2 16:30

86 HTCW 2 - TV48 17:00


Nord - Samstag, 11. Februar 2023
84 NHTC 2 - HGN 2 09:15

83 Fürth 3 - TBE 2 09:45

85 HGN 2 - Fürth 3 10:30

82 TBE 2 - NHTC 2 11:00


Süd - Sonntag, 12. Februar 2023
93 ESV 2 - MTV 09:00

94 HCW 2 - SBR 09:30

95 MTV - HCW 2 10:15

96 ESV 2 - SBR 10:45

97 AUG - TuS 2 11:15

98 MSC 3 - MSC 4 11:45

99 TuS 2 - MSC 3 12:30

100 AUG - MSC 4 13:00

101 Höki - HCW 3 13:30

102 ASV 2 - TSG 14:00

103 HCW 3 - ASV 2 14:45

104 Höki - TSG 15:15


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 28. März 2024 - 15:17