Berlin - Halle 08/09 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Knaben B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 16. November 2008
40001 Berliner HC 2 - TC Blau-Weiss 1 0:3   (0:2)
40002 Berliner SC 1 - SC Charlottenburg 1 2:3   (1:2)
40003 Spandauer HTC 1 - TuS Lichterfelde 2 1:0   (1:0)
40004 Zehlend. Wespen 1 - Zehlendorf 88 2 0:0   (0:0)
40005 Berliner HC 2 - Berliner SC 1 2:1   (1:1)
40006 TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 1:3   (0:2)
40007 Spandauer HTC 1 - Zehlend. Wespen 1 1:5   (1:2)
40008 TuS Lichterfelde 2 - Zehlendorf 88 2 0:1   (0:0)
40101 Berliner HC 1 - Berliner HC 3 6:1   (2:1)
40102 TC Blau-Weiss 2 - Reinickend. Füchse 4:2   (2:1)
40103 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 2 2:1   (1:0)
40104 Zehlendorf 88 1 - Potsdamer SU 1 1:2   (1:1)
40105 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 2 8:1   (3:1)
40106 Berliner HC 3 - Reinickend. Füchse 1:2   (0:1)
40107 TuS Lichterfelde 1 - Zehlendorf 88 1 3:1   (2:1)
40108 Zehlend. Wespen 2 - Potsdamer SU 1 5:2   (2:1)

Sonntag, 7. Dezember 2008
40037 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 2 6:2   (4:0)
40038 Zehlendorf 88 2 - Spandauer HTC 1 5:1   (2:0)
40039 TuS Lichterfelde 2 - TC Blau-Weiss 1 3:5   (3:4)
40040 Zehlend. Wespen 1 - Berliner SC 1 4:0   Spielbericht fehlt
40041 Spandauer HTC 1 - Berliner HC 2 0:3   (0:1)
40042 Zehlendorf 88 2 - SC Charlottenburg 1 1:6   (1:4)
40043 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 5:2   (2:1)
40044 TuS Lichterfelde 2 - Berliner SC 1 3:1   (0:0)
40137 Reinickend. Füchse - Berliner HC 1 0:12   (0.5)
40138 Potsdamer SU 1 - TuS Lichterfelde 1 2:4   (1:2)
40139 Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 3 7:3   (2:1)
40140 Zehlendorf 88 1 - TC Blau-Weiss 2 4:1   (2:1)
40141 TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 1 2:3   (2:3)
40142 Potsdamer SU 1 - Reinickend. Füchse 4:1   (1:0)
40143 Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 3 2:2   (1:1)
40144 Zehlend. Wespen 2 - TC Blau-Weiss 2 6:0   (4:0)

Sonntag, 14. Dezember 2008
40025 Berliner HC 2 - Zehlendorf 88 2 2:3   Spielbericht fehlt
40026 TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 1 2:0   (0:0)
40027 SC Charlottenburg 1 - Spandauer HTC 1 0:0   (0:0)
40028 TuS Lichterfelde 2 - Zehlend. Wespen 1 0:1   (0:0)
40053 Zehlendorf 88 2 - Berliner HC 2 4:2   (2:2)
40054 Berliner SC 1 - TC Blau-Weiss 1 1:3   (0:2)
40055 Spandauer HTC 1 - SC Charlottenburg 1 0:4   (0:1)
40056 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 2 3:1   (1:1)
40125 Berliner HC 1 - Potsdamer SU 1 5:2   (5:0)
40126 Berliner HC 3 - TC Blau-Weiss 2 3:0   BW unber. Spieler [HS]
40127 Reinickend. Füchse - TuS Lichterfelde 1 0:6   (0:2)
40128 Zehlend. Wespen 2 - Zehlendorf 88 1 8:0   (4:0)
40153 Potsdamer SU 1 - Berliner HC 1 3:3   (2:0)
40154 TC Blau-Weiss 2 - Berliner HC 3 0:3   BW unber. Spieler [HS]
40155 TuS Lichterfelde 1 - Reinickend. Füchse 4:0   (2:0)
40156 Zehlendorf 88 1 - Zehlend. Wespen 2 0:5   (0:3)

Sonntag, 18. Januar 2009
40029 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 2 7:1   (3:1)
40030 SC Charlottenburg 1 - Berliner SC 1 2:0   (2:0)
40031 TuS Lichterfelde 2 - Spandauer HTC 1 2:1   (1:0)
40032 Zehlendorf 88 2 - Zehlend. Wespen 1 1:1   (0:0)
40033 Berliner SC 1 - Berliner HC 2 1:2   (0:1)
40034 SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 1 1:3   (0:2)
40035 Zehlend. Wespen 1 - Spandauer HTC 1 1:0   (0:0)
40036 Zehlendorf 88 2 - TuS Lichterfelde 2 1:1   (0:0)
40129 Berliner HC 3 - Berliner HC 1 2:6   (0:5)
40130 Reinickend. Füchse - TC Blau-Weiss 2 5:0   (3:0)
40131 Zehlend. Wespen 2 - TuS Lichterfelde 1 3:1   (3:1)
40132 Potsdamer SU 1 - Zehlendorf 88 1 3:1   (1:0)
40133 TC Blau-Weiss 2 - Berliner HC 1 1:6   (0:3)
40134 Reinickend. Füchse - Berliner HC 3 1:2   (1:1)
40135 Zehlendorf 88 1 - TuS Lichterfelde 1 0:4   (0:2)
40136 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 2 1:5   (0:3)

Sonntag, 15. Februar 2009
40016 Berliner SC 1 - TuS Lichterfelde 2 1:0   (0:0)
40015 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 1 5:1   (0:1)
40014 SC Charlottenburg 1 - Zehlendorf 88 2 1:1   (1:0)
40013 Berliner HC 2 - Spandauer HTC 1 5:4   (2:4)
40012 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 0:6   (0:3)
40011 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 2 6:1   (3:0)
40010 Spandauer HTC 1 - Zehlendorf 88 2 1:3   (0:1)
40009 Berliner HC 2 - SC Charlottenburg 1 1:7   (0:3)
40109 Berliner HC 1 - Reinickend. Füchse 2:1   (1:0)
40110 TuS Lichterfelde 1 - Potsdamer SU 1 1:2   (1:0)
40111 Berliner HC 3 - Zehlend. Wespen 2 0:6   (0:2)
40112 TC Blau-Weiss 2 - Zehlendorf 88 1 1:3   (1:1)
40113 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 6:2   (3:0)
40114 Reinickend. Füchse - Potsdamer SU 1 1:8   (0:6)
40115 Berliner HC 3 - Zehlendorf 88 1 2:3   (1:1)
40116 TC Blau-Weiss 2 - Zehlend. Wespen 2 1:6   (1:4)

Sonntag, 22. Februar 2009
40045 TuS Lichterfelde 2 - Berliner HC 2 1:0   (1:0)
40046 Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 1:1   (1:1)
40047 Spandauer HTC 1 - TC Blau-Weiss 1 1:2   (1:1)
40048 Zehlendorf 88 2 - Berliner SC 1 3:1   (1:1)
40049 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 2 7:0   (1:0)
40050 TuS Lichterfelde 2 - SC Charlottenburg 1 0:2   (0:0)
40051 Zehlendorf 88 2 - TC Blau-Weiss 1 1:0   (0:0)
40052 Spandauer HTC 1 - Berliner SC 1 5:1   (2:1)
40152 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 2 5:0   (2:0)
40151 Potsdamer SU 1 - Berliner HC 3 7:3   (4:1)
40150 Zehlend. Wespen 2 - Reinickend. Füchse 7:1   (2:1)
40149 Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 1 1:4   (1:2)
40148 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 2 5:0   (2:0)
40147 TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 3 7:0   (5:0)
40146 Zehlendorf 88 1 - Reinickend. Füchse 3:1   (1:1)
40145 Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 1 1:2   (1:0)

Sonntag, 1. März 2009
40017 Berliner HC 2 - TuS Lichterfelde 2 2:3   (0:1)
40018 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 1:3   (0:3)
40019 TC Blau-Weiss 1 - Spandauer HTC 1 4:0   (2:0)
40020 Berliner SC 1 - Zehlendorf 88 2 0:0   (0:0)
40021 Berliner HC 2 - Zehlend. Wespen 1 1:7   (0:3)
40022 SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 2 3:2   (2:0)
40023 TC Blau-Weiss 1 - Zehlendorf 88 2 8:1   (6:1)
40024 Berliner SC 1 - Spandauer HTC 1 1:1   (0:1)
40117 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 2 6:2   (3:1)
40118 Reinickend. Füchse - Zehlendorf 88 1 2:3   (0:2)
40119 Berliner HC 3 - TuS Lichterfelde 1 0:8   (0:5)
40120 TC Blau-Weiss 2 - Potsdamer SU 1 3:9   (2:4)
40121 Berliner HC 1 - Zehlendorf 88 1 7:0   (4:0)
40122 Reinickend. Füchse - Zehlend. Wespen 2 3:3   (3:2)
40123 Berliner HC 3 - Potsdamer SU 1 2:4   (2:2)
40124 TC Blau-Weiss 2 - TuS Lichterfelde 1 0:9   (0:5)

Samstag, 14. März 2009
42001 TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 2:1   (1:0)
42006 TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 1 2:3   (1:3)
42003 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 2 1:6   (0:5)
42002 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 1 3:1   (3:1)
42005 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 2 1:5   (1:3)
42004 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 0:7   (0.2)
Hallenleitung: TC Blau-Weiss

Sonntag, 15. März 2009
42007 Zehlend. Wespen 2 - TuS Lichterfelde 1 1:0   (0:0)
42008 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 1 5:4   n.7m (0:0, 2:2)
42009 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 0:3   (0:2)
42010 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 4:1   (1:1)
42011 Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 1 1:3   (1:1)
Hallenleitung: TC Blau-Weiss

Ergebnisse melden ...
... zusätzlich per email an Helmut Seeliger,
oder Tel: 030 - 604 52 21 / 0171 622 81 44 oder Fax: 605 48 75

Tabelle Gruppe A
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TC Blau-Weiss 1 14 51 : 19 33
2.   Zehlend. Wespen 1 14 45 : 13 33
3.   SC Charlottenburg 1 14 40 : 17 30
4.   Zehlendorf 88 2 14 25 : 24 26
5.   TuS Lichterfelde 2 14 17 : 28 13
6.   Berliner HC 2 14 23 : 54 12
7.   Spandauer HTC 1 14 16 : 36 8
8.   Berliner SC 1 14 10 : 36 5

Tabelle Gruppe B
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 14 76 : 19 40
2.   Zehlend. Wespen 2 14 65 : 22 31
3.   TuS Lichterfelde 1 14 58 : 18 30
4.   Potsdamer SU 1 14 54 : 35 28
5.   Zehlendorf 88 1 14 22 : 45 16
6.   Berliner HC 3 14 24 : 59 10
7.   Reinickend. Füchse 14 20 : 59 7
8.   TC Blau-Weiss 2 14 12 : 74 3

Tabelle Gruppe C
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 2 2 11 : 2 6
2.   TC Blau-Weiss 1 2 3 : 6 3
3.   SC Charlottenburg 1 2 2 : 8 0

Tabelle Gruppe D
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 2 10 : 2 6
2.   TuS Lichterfelde 1 2 5 : 4 3
3.   Zehlend. Wespen 1 2 1 : 10 0

Platzierung Finale
Meisterschaft - Knaben B
  1.   Berliner HC 1  
  2.   Zehlend. Wespen 2  
  3.   TuS Lichterfelde 1  
  4.   TC Blau-Weiss 1  
  5.   Zehlend. Wespen 1  
  6.   SC Charlottenburg 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 29. Juli 2010 - 16:46