Halle 2015/16 • Fédération Internationale de Hockey

Weltmeisterschaft - Herren

Wochenprogramm

» Mittwoch, 4. Februar 2015

1   Tschechien - Australien 0:0 (0:0)
2   Deutschland - Schweden 9:4 (3:2)
3   Niederlande - Kanada 3:1 (1:1)
4   Österreich - Iran 7:2 (3:0)
5   Russland - Schweiz 4:3 (1:3)
6   Polen - Südafrika 8:3 (3:1)
7   Schweden - Tschechien 1:1 (1:0)
8   Deutschland - Iran 11:3 (7:2)
9   Russland - Kanada 2:1 (2:1)
10   Österreich - Australien 3:1 (3:0)
11   Polen - Schweiz 4:4 (2:2)
12   Südafrika - Niederlande 0:5 (0:3)

» Donnerstag, 5. Februar 2015

13   Australien - Iran 5:8 (1:1)
14   Tschechien - Deutschland 4:9 (1:4)
15   Südafrika - Russland 2:10 (1:2)
16   Schweden - Österreich 1:4 (0:1)
17   Niederlande - Polen 3:3 (2:0)
18   Kanada - Schweiz 0:4 (0:1)
19   Australien - Schweden 3:3 (1:2)
20   Österreich - Deutschland 4:5 (0:3)
21   Iran - Tschechien 3:3 (2:2)
22   Kanada - Südafrika 5:5 (2:3)
23   Russland - Polen 5:5 (0:2)
24   Schweiz - Niederlande 2:5 (1:3)

» Freitag, 6. Februar 2015

25   Polen - Kanada 6:3 (4:1)
26   Niederlande - Russland 4:5 (3:2)
27   Schweiz - Südafrika 4:1 (3:0)
28   Tschechien - Österreich 2:2 (0:1)
29   Iran - Schweden 8:10 (1:2)
30   Deutschland - Australien 9:4 (6:3)
31   Tschechien - Südafrika 4:2 (3:1)
32   Kanada - Australien 3:6 (2:1)

» Samstag, 7. Februar 2015

36   Österreich - Polen 5:1 (1:1)
34   Niederlande - Schweden 5:3 (2:0)
33   Deutschland - Schweiz 11:2 (5:2)
35   Russland - Iran 5:8 (2:4)
37   Südafrika - Kanada 2:1 (1:1)
38   Tschechien - Australien 6:4 (3:1)
39   Schweiz - Schweden 3:4 (1:2)
40   Deutschland - Niederlande 5:6 1:2 SO, 4:4 (4:1)
41   Russland - Polen 6:4 (2:2)
42   Österreich - Iran 7:5 (0:3)

» Sonntag, 8. Februar 2015

43   Schweden - Russland 1:3 (1:0)
44   Schweiz - Polen 5:6 1:2 SO, 4:4 (3:1)
45   Deutschland - Iran 13:2 (5:2)
46   Niederlande - Österreich 3:2 (2:1)

Gruppe A

Platz

Spiele

Tore

Siege

Punkte

1.   Deutschland 5 43 : 19 5   15  
2.   Österreich 5 20 : 11 3   10  
3.   Schweden 5 19 : 25 1   5  
4.   Iran 5 24 : 36 1   4  
5.   Tschechien 5 10 : 15 0   4  
6.   Australien 5 13 : 23 0   2  

Gruppe B

Platz

Spiele

Tore

Siege

Punkte

1.   Russland 5 26 : 15 4   13  
2.   Niederlande 5 20 : 11 3   10  
3.   Polen 5 26 : 18 2   9  
4.   Schweiz 5 17 : 14 2   7  
5.   Kanada 5 10 : 20 0   1  
6.   Südafrika 5 11 : 32 0   1  

Finale

1. Niederlande
2. Österreich
3. Deutschland
4. Iran
5. Russland
6. Schweden
7. Polen
8. Schweiz
9. Tschechien
10. Australien
11. Südafrika
12. Kanada
 
Saison Start Saison Ende

7./8. Februar 2015

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de