Halle 2015/16 • Berlin

Meisterschaft - Knaben B

Gesamter Spielplan

» Sonntag, 15. November 2015

40101   Berliner SC 2 - TC Blau-Weiss 1 0:4 (0:1)
40102   TuS Lichterfelde 1 - SV Berliner Bären 1 3:2 (1:2)
40103   SC Charlottenburg 1 - Zehlendorf 88 1 0:3 (0:2)
40104   TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 1:3 (0:2)
40105   Zehlendorf 88 1 - Berliner SC 2 4:1 (3:0)
40106   SV Berliner Bären 1 - SC Charlottenburg 1 0:1 (0:0)

» Sonntag, 29. November 2015

40001   TC Blau-Weiss 2 - Berliner SC 1 0:3 (0:1)
40002   Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 1 2:3 (0:0)
40003   Potsdamer SU 1 - Berliner HC 1 1:3 (0:1)
40004   Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 2 1:0 (0:0)
40005   Berliner SC 1 - Potsdamer SU 1 2:1 (1:1)
40006   Berliner HC 1 - Steglitzer TK 1 0:1 (0:1)

» Sonntag, 6. Dezember 2015

40007   Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 1:1 (1:1)
40008   Steglitzer TK 1 - TC Blau-Weiss 2 0:1 (0:0)
40009   Berliner HC 1 - Berliner SC 1 1:2 (1:0)
40010   TC Blau-Weiss 2 - Potsdamer SU 1 2:1 (1:1)
40011   Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 1:1 (0:1)
40012   Berliner SC 1 - Steglitzer TK 1 1:1 (0:0)
40107   Zehlendorf 88 1 - TuS Lichterfelde 1 1:0 (1:0)
40108   SV Berliner Bären 1 - TC Blau-Weiss 1 3:1 (2:1)
40109   SC Charlottenburg 1 - Berliner SC 2 3:0 (2:0)
40110   TC Blau-Weiss 1 - Zehlendorf 88 1 4:6 (2:3)
40111   TuS Lichterfelde 1 - SC Charlottenburg 1 0:3 (0:2)
40112   Berliner SC 2 - SV Berliner Bären 1 0:6 (0:3)

» Sonntag, 13. Dezember 2015

40013   Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 2 0:1 (0:1)
40014   Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 1:0 (1:0)
40015   Steglitzer TK 1 - Potsdamer SU 1 5:1 (2:1)
40016   TC Blau-Weiss 2 - Berliner SC 1 1:6 (1:2)
40017   Zehlend. Wespen 1 - Steglitzer TK 1 1:1 (1:0)
40018   Potsdamer SU 1 - Berliner HC 1 0:2 (0:1)
40113   SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 1 3:1 (2:1)
40114   Berliner SC 2 - TuS Lichterfelde 1 0:8 (0:3)
40115   SV Berliner Bären 1 - Zehlendorf 88 1 2:2 (2:2)
40116   TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 2 1:0 (1:0)
40117   TuS Lichterfelde 1 - SV Berliner Bären 1 3:2 (2:1)
40118   Zehlendorf 88 1 - SC Charlottenburg 1 0:3 (0:0)

» Sonntag, 24. Januar 2016

40019   Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 2 3:2 (1:2)
40020   Berliner SC 1 - Potsdamer SU 1 4:1 (0:0)
40021   Steglitzer TK 1 - Berliner HC 1 4:0 2:0)
40022   Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 1:3 (0:3)
40023   TC Blau-Weiss 2 - Steglitzer TK 1 1:1 (1:1)
40024   Berliner HC 1 - Berliner SC 1 1:2 (0:1)
40119   TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 0:0 (0:0)
40120   Berliner SC 2 - Zehlendorf 88 1 0:9 (0:4)
40121   SV Berliner Bären 1 - SC Charlottenburg 1 2:3 (2:1)
40122   Zehlendorf 88 1 - TuS Lichterfelde 1 2:3 (0:2)
40123   TC Blau-Weiss 1 - SV Berliner Bären 1 0:3 (0:2)
40124   SC Charlottenburg 1 - Berliner SC 2 6:0 (4:0)

» Sonntag, 14. Februar 2016

40025   TC Blau-Weiss 2 - Potsdamer SU 1 2:0 (1:0)
40026   Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 1:1 (1:0)
40027   Steglitzer TK 1 - Berliner SC 1 0:4 (0:1)
40028   Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 2 2:0 (1:0)
40029   Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 3:1 (0:0)
40030   Potsdamer SU 1 - Steglitzer TK 1 2:3 (1:2)
40125   TC Blau-Weiss 1 - Zehlendorf 88 1 0:6 (0:2)
40126   TuS Lichterfelde 1 - SC Charlottenburg 1 0:1 (0:1)
40127   SV Berliner Bären 1 - Berliner SC 2 4:1 (1:1)
40128   SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 1 5:1 (2:1)
40129   Berliner SC 2 - TuS Lichterfelde 1 0:2 (0:1)
40130   Zehlendorf 88 1 - SV Berliner Bären 1 4:3 (1:2)

» Endrunde - Samstag, 5. März 2016

Ausrichter ist Z88.
40501   Berliner SC 1 - Steglitzer TK 1 3:3 (2:2)
40502   SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 1 2:3 (1:1)
40503   Zehlendorf 88 1 - Steglitzer TK 1 2:2 (2:2)
40504   Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 1 2:0 (1:0)
40505   Berliner SC 1 - Zehlendorf 88 1 4:0 (2:0)
40506   SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 2:0 (0:0)

» Endrunde - Sonntag, 6. März 2016

Ausrichter ist Z88.
40507   Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 5:1 (3:0)
40508   SC Charlottenburg 1 - Steglitzer TK 1 1:2 (0:2)
40509   Zehlendorf 88 1 - TuS Lichterfelde 1 1:1 (0:0)
40510   Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 3:2 (2:1)
40511   Berliner SC 1 - Steglitzer TK 1 6:0 (4:0)
 
« Zurück Saison Ende

4./5. Mai 2024

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de