Halle 2014/15 • Berlin

Pokal - Knaben A

Wochenprogramm

» Endrunde - Samstag, 7. März 2015

Ausrichter ist BW.
32501   TC Blau-Weiss 4 - Potsdamer SU 2 2:1 (2:0)
32502   Brandenburger SRK - TuS Lichterfelde 3 4:1 (2:0)
32503   Berliner SC 3 - TC Blau-Weiss 4 0:3 (0:1)
32504   Potsdamer SU 2 - Brandenburger SRK 2:1 (1:0)
32505   TuS Lichterfelde 3 - Berliner SC 3 0:4 (0:2)

» Endrunde - Sonntag, 8. März 2015

Ausrichter ist BW.
32508   Brandenburger SRK - Berliner SC 3 0:1 (0:1)
32507   Potsdamer SU 2 - TuS Lichterfelde 3 10:0 (0:3)
32506   TC Blau-Weiss 4 - Brandenburger SRK 5:0 (0:3)
32510   Berliner SC 3 - Potsdamer SU 2 1:4 (1:1)
32509   TuS Lichterfelde 3 - TC Blau-Weiss 4 0:5 (0:5)

Hauptrunde

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   TC Blau-Weiss 4 16 120 : 6 45    
2.   TuS Lichterfelde 3 16 61 : 30 35    
3.   Brandenburger SRK 16 48 : 17 35    
4.   Potsdamer SU 2 16 40 : 27 26    
5.   Füchse Berlin 16 23 : 46 20    
6.   Berliner SC 3 16 17 : 47 19    
7.   Zehlend. Wespen 3 16 18 : 48 12    
8.   CfL 65 Berlin 2 16 20 : 62 11    
9.   TiB Berlin 2 16 11 : 75 6    

Endrunde

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   TC Blau-Weiss 4 4 15 : 1 12    
2.   Potsdamer SU 2 4 17 : 4 9    
3.   Berliner SC 3 4 6 : 7 6    
4.   Brandenburger SRK 4 5 : 9 3    
5.   TuS Lichterfelde 3 4 1 : 23 0    
 
« Zurück Saison Ende

7./8. März 2015

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de