Halle 2014/15 • Berlin

Meisterschaft - Knaben B

Gesamter Spielplan

» Sonntag, 23. November 2014

40001   TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 2 1:1 (0:1)
40002   SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 1 3:0 (0:0)
40003   Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 0:5 (0:3)
40004   Berliner SC 2 - Zehlend. Wespen 1 2:0 (1:0)
40005   Zehlendorf 88 1 - SC Charlottenburg 1 1:2 (1:1)
40006   TuS Lichterfelde 1 - Potsdamer SU 1 4:1 (2:1)
40007   Zehlend. Wespen 1 - Zehlendorf 88 1 1:3 (1:1)
40101   TC Blau-Weiss 2 - Berliner SC 1 0:3 (0:1)
40102   Berliner SC 3 - Berliner HC 1 0:9 (0:5)
40103   Steglitzer TK 1 - SV Berliner Bären 1 2:3 (0:3)
40104   Berliner HC 1 - Berliner SC 1 8:2 (3:1)
40105   SV Berliner Bären 1 - TC Blau-Weiss 2 5:0 (2:0)
40106   Steglitzer TK 1 - Berliner SC 3 6:3 (5:2)

» Sonntag, 7. Dezember 2014

40008   Potsdamer SU 1 - Berliner SC 2 0:4 (0:3)
40009   TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 1 4:2 (2:2)
40010   SC Charlottenburg 1 - Potsdamer SU 1 6:0 (4:0)
40011   Berliner SC 2 - TuS Lichterfelde 1 0:1 (0:1)
40012   Zehlendorf 88 1 - TC Blau-Weiss 1 0:2 (0:0)
40013   Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 3:1 (2:1)
40014   TuS Lichterfelde 1 - Zehlendorf 88 1 3:0 (2:0)
40107   SV Berliner Bären 1 - Berliner HC 1 1:4 (1:1)
40108   Berliner SC 1 - Berliner SC 3 2:1 (2:0)
40109   Steglitzer TK 1 - TC Blau-Weiss 2 2:1 (1:1)
40110   SV Berliner Bären 1 - Berliner SC 1 4:0 (2:0)
40111   Berliner HC 1 - Steglitzer TK 1 5:0 (2:0)
40112   TC Blau-Weiss 2 - Berliner SC 3 1:5 (0:1)

» Sonntag, 11. Januar 2015

40015   Berliner SC 2 - SC Charlottenburg 1 2:1 (2:1)
40016   Zehlendorf 88 1 - Potsdamer SU 1 4:0 (2:0
40017   Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 1 1:2 (1:1)
40018   SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 1 0:5 (0:3)
40019   Berliner SC 2 - Zehlendorf 88 1 2:1 (0:0)
40020   Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 2:1 (1:1)
40021   TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 2:2 (1:1)

» Sonntag, 18. Januar 2015

40113   Berliner SC 1 - Steglitzer TK 1 2:4 (1:0)
40114   TC Blau-Weiss 2 - Berliner HC 1 1:3 (1:1)
40115   Berliner SC 3 - SV Berliner Bären 1 0:8 !-Spielbericht fehlt-!
40116   Berliner SC 1 - TC Blau-Weiss 2 4:2 (2:1)
40117   Berliner HC 1 - Berliner SC 3 15:0 (7:0)
40118   SV Berliner Bären 1 - Steglitzer TK 1 1:2 (0:2)

» Sonntag, 25. Januar 2015

40022   Berliner SC 2 - TC Blau-Weiss 1 1:2 (0:1)
40023   TuS Lichterfelde 1 - SC Charlottenburg 1 2:4 (1:2)
40024   TC Blau-Weiss 1 - Potsdamer SU 1 5:1 (4:1)
40025   Zehlend. Wespen 1 - Berliner SC 2 1:0 (1:0)
40026   SC Charlottenburg 1 - Zehlendorf 88 1 2:2 (2:0)
40027   Potsdamer SU 1 - TuS Lichterfelde 1 1:5 (1:3)
40028   Zehlendorf 88 1 - Zehlend. Wespen 1 1:1 (1:0)

» Sonntag, 15. Februar 2015

40029   Berliner SC 2 - Potsdamer SU 1 2:0 (1:0)
40030   Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 1:6 (0:3)
40031   Potsdamer SU 1 - SC Charlottenburg 1 2:6 (0:4)
40032   TuS Lichterfelde 1 - Berliner SC 2 1:1 (0:1)
40033   TC Blau-Weiss 1 - Zehlendorf 88 1 4:2 (2:0)
40034   SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 0:0 (0:0)
40035   Zehlendorf 88 1 - TuS Lichterfelde 1 2:5 (2:1)
40119   Berliner SC 1 - Berliner HC 1 0:10 (0:6)
40120   TC Blau-Weiss 2 - SV Berliner Bären 1 0:1 (0:0)
40121   Berliner SC 3 - Steglitzer TK 1 0:3 (0:2)
40122   Berliner HC 1 - SV Berliner Bären 1 10:1 (6:1)
40123   Berliner SC 3 - Berliner SC 1 2:2 (0:1)
40124   TC Blau-Weiss 2 - Steglitzer TK 1 1:2 (1:2)

» Sonntag, 22. Februar 2015

40036   SC Charlottenburg 1 - Berliner SC 2 2:0 (1:0)
40037   Potsdamer SU 1 - Zehlendorf 88 1 2:6 (2:1)
40038   TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 1 2:1 (2:0)
40039   TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 1:3 (1:1)
40040   Zehlendorf 88 1 - Berliner SC 2 1:3 (0:1)
40041   Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 1:1 (1:0)
40042   TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 4:3 (2:2)
40125   Berliner SC 1 - SV Berliner Bären 1 1:1 (0:1)
40126   Steglitzer TK 1 - Berliner HC 1 1:3 (0:3)
40127   Berliner SC 3 - TC Blau-Weiss 2 3:2 (0:1)
40128   Steglitzer TK 1 - Berliner SC 1 1:3 (0:1)
40129   Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 2 8:0 (4:0)
40130   SV Berliner Bären 1 - Berliner SC 3 4:1 (1:0)

» Endrunde - Samstag, 7. März 2015

Ausrichter ist der BHC.
40501   TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 2:1 (1:0)
40502   Berliner HC 1 - Steglitzer TK 1 8:1 (4:1)
40503   SV Berliner Bären 1 - TuS Lichterfelde 1 6:3 (2:3)
40504   SC Charlottenburg 1 - Steglitzer TK 1 1:1 (1:1)
40505   TC Blau-Weiss 1 - SV Berliner Bären 1 3:1 (2:0)
40506   Berliner HC 1 - SC Charlottenburg 1 4:0 (2:0)

» Endrunde - Sonntag, 8. März 2015

Ausrichter ist der BHC.
40507   TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 4:5 (1:1) n. 7m
40508   Berliner HC 1 - SV Berliner Bären 1 4:0 (2:0)
40509   TuS Lichterfelde 1 - Steglitzer TK 1 2:3 (1:1)
40510   TC Blau-Weiss 1 - SV Berliner Bären 1 7:8 (1:1; 3:3) n. 7m
40511   SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 1 0:7 (0:4)
 
« Zurück Saison Ende

4./5. Mai 2024

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de