Feld 2015/16 • Fédération Internationale de Hockey

World League Semifinale - Herren

Gesamter Spielplan

» Spieltag 1 - Mittwoch, 3. Juni 2015

1   Neuseeland - Ägypten 4:1 (1:0)
2   Korea - Japan 4:2 (0:0)
3   Spanien - Kanada 2:3 (0:1)
4   Argentinien - Österreich 3:0 (1:0)

» Spieltag 2 - Donnerstag, 4. Juni 2015

5   Neuseeland - Japan 2:1 (2:0)
6   Niederlande - Ägypten 4:0 (1:0)
7   Kanada - Österreich 3:0 (1:0)
8   Spanien - Deutschland 1:4 (0:1)

» Spieltag 3 - Samstag, 6. Juni 2015

9   Korea - Niederlande 2:6 (0:2)
10   Japan - Ägypten 2:0 (0:0)
11   Deutschland - Österreich 5:0 (1:0)
12   Argentinien - Kanada 2:1 (1:1)

» Spieltag 4 - Sonntag, 7. Juni 2015

13   Ägypten - Korea 3:7 (2:2)
14   Neuseeland - Niederlande 1:1 (0:1)
15   Österreich - Spanien 1:4 (1:3)
16   Argentinien - Deutschland 4:3 (2:2)

» Spieltag 5 - Dienstag, 9. Juni 2015

17   Deutschland - Kanada 9:0 (5:0)
18   Niederlande - Japan 3:1 (1:0)
19   Korea - Neuseeland 3:3 (2:1)
20   Spanien - Argentinien 0:1 (0:0)

» Spieltag 6 - Donnerstag, 11. Juni 2015

21   Ägypten - Österreich 4:3 n.P. (2:2; 1:2)
23   Deutschland - Korea 2:0 (0:0)
22   Niederlande - Spanien 3:1 (2:0)
24   Neuseeland - Kanada 7:8 n.P. (0:0)
25   Argentinien - Japan 2:1 (1:0)

» Spieltag 7 - Samstag, 13. Juni 2015

26   Spanien - Korea 6:4 n.P. (2:2, 0:1)
27   Neuseeland - Japan 4:1 (1:0)
29   Kanada - Argentinien 0:3 (0:2)
28   Niederlande - Deutschland 1:2 (0:0)

» Spieltag 8 - Sonntag, 14. Juni 2015

30   Korea - Japan 1:0 (1:0)
31   Spanien - Neuseeland 3:1 (1:1)
32   Niederlande - Kanada 6:0 (3:0)
33   Deutschland - Argentinien 4:1 (1:0)
 
« Zurück Saison Ende

4./5. Mai 2024

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de