Halle 2015/16 • Berlin

Meisterschaft - Mädchen A

Gesamter Spielplan

» Endrunde:

BM und ODM am 23./24.01.16, alle Infos auf der Sonderseite DM Jugend!

» Samstag, 14. November 2015

70001   Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 2 8:0 (4:0)
70002   TuS Lichterfelde 1 - Berliner SC 1 4:1 (2:0)
70003   SV Berliner Bären 1 - Berliner HC 1 0:3 (0:1)
70004   Zehlend. Wespen 2 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 1:2 (0:1)
70005   Zehlendorf 88 1 - TuS Lichterfelde 1 3:0 (2:0)
70006   Berliner SC 1 - SV Berliner Bären 1 0:2 (0:0)
70007   SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlendorf 88 1 1:0 (1:0)
70101   Berliner HC 2 - Zehlend. Wespen 1 0:5 (0:3)
70102   Steglitzer TK 1 - Potsdamer SU 1 3:1 (2:1)
70103   TiB Berlin - Berliner HC 2 2:3 (0:0)
70104   Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 1:1 (0:1)
70105   TC Blau-Weiss 1 - Steglitzer TK 1 2:1 (2:0)
70106   Potsdamer SU 1 - TiB Berlin 3:2 (3:0)
70107   SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 1 2:1 (1:1)

» Samstag, 21. November 2015

70008   SV Berliner Bären 1 - Zehlend. Wespen 2 4:3 (1:1)
70009   Berliner HC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 5:1 (1:0)
70010   TuS Lichterfelde 1 - SV Berliner Bären 1 3:5 (2:3)
70011   Zehlend. Wespen 2 - Berliner SC 1 2:0 (0:0)
70012   Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 1 3:2 (1:1)
70013   SG Rot. Prenzl. Berg 1 - TuS Lichterfelde 1 1:3 (0:1)
70014   Berliner SC 1 - Zehlendorf 88 1 1:2 (1:1)
70108   TiB Berlin - Zehlend. Wespen 1 0:7 (0:3)
70109   Berliner HC 2 - SC Charlottenburg 1 1:1 (1:0)
70110   Steglitzer TK 1 - TiB Berlin 3:1 (1;1)
70111   Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 1:0 (0:0)
70112   TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 2 5:1 (1:1)
70113   SC Charlottenburg 1 - Steglitzer TK 1 4:1 (1:0)
70114   Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 0:1 (0:1)

» Samstag, 28. November 2015

70015   TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 2 2:1 (0:0)
70016   Zehlendorf 88 1 - SV Berliner Bären 1 1:2 (0:0)
70017   SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Berliner SC 1 1:2 (0:2)
70018   Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 1:3 (1:1)
70019   Zehlend. Wespen 2 - Zehlendorf 88 1 1:2 (1:1)
70020   SV Berliner Bären 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 2:0 (2:0)
70021   Berliner SC 1 - Berliner HC 1 0:5 (0:2)
70115   Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 1 1:4 (1:2)
70116   TC Blau-Weiss 1 - TiB Berlin 2:1 (2:0)
70117   SC Charlottenburg 1 - Potsdamer SU 1 1:1 (0:1)
70118   Berliner HC 2 - Steglitzer TK 1 5:2 (3:0)
70119   Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 2:1 (1:1)
70120   TiB Berlin - SC Charlottenburg 1 2:1 (1:1)
70121   Potsdamer SU 1 - Berliner HC 2 1:4 (0:4)

» Samstag, 5. Dezember 2015

70022   Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 1 1:1 (1:1)
70023   Berliner SC 1 - TuS Lichterfelde 1 2:2 (1:1)
70024   Berliner HC 1 - SV Berliner Bären 1 2:3 (0:2)
70025   SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlend. Wespen 2 0:1 (0:1)
70026   TuS Lichterfelde 1 - Zehlendorf 88 1 2:3 (2:1)
70027   SV Berliner Bären 1 - Berliner SC 1 2:2 (1:2)
70028   Zehlendorf 88 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 1:0 (0:0)
70122   Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 2 5:0 (2:0)
70123   Potsdamer SU 1 - Steglitzer TK 1 4:1 (3:0)
70124   Berliner HC 2 - TiB Berlin 3:2 (1:0)
70125   SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 1 2:3 (1:2)
70126   Steglitzer TK 1 - TC Blau-Weiss 1 2:2 (2:1)
70127   TiB Berlin - Potsdamer SU 1 3:4 (1:2)
70128   TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 3:3 (0:2)

» Samstag, 19. Dezember 2015

70029   Zehlend. Wespen 2 - SV Berliner Bären 1 0:6 (0:4)
70030   SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Berliner HC 1 1:5 (0:3)
70031   SV Berliner Bären 1 - TuS Lichterfelde 1 2:3 (1:1)
70032   Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 2 3:0 (1:0)
70033   Berliner HC 1 - Zehlendorf 88 1 4:0 (3:0)
70034   TuS Lichterfelde 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 2:0 (1:0)
70035   Zehlendorf 88 1 - Berliner SC 1 1:0 (0:0)
70129   Zehlend. Wespen 1 - TiB Berlin 4:0 (0:0)
70130   SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 2 5:4 (4:3)
70131   TiB Berlin - Steglitzer TK 1 1:4 (0:3)
70132   Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 1:3 (0:2)
70133   Berliner HC 2 - TC Blau-Weiss 1 2:1 (0:1)
70134   Steglitzer TK 1 - SC Charlottenburg 1 1:2 (1:1)
70135   TC Blau-Weiss 1 - Potsdamer SU 1 3:1 (0:0)

» Samstag, 16. Januar 2016

70036   Zehlend. Wespen 2 - TuS Lichterfelde 1 2:4 (0:1)
70037   SV Berliner Bären 1 - Zehlendorf 88 1 0:3 (0:0)
70038   Berliner SC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 1:0 (0:0)
70039   TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 1 1:4 (1:0)
70040   Zehlendorf 88 1 - Zehlend. Wespen 2 1:1 (0:1)
70041   SG Rot. Prenzl. Berg 1 - SV Berliner Bären 1 2:3 (1:2)
70042   Berliner HC 1 - Berliner SC 1 2:0 (1:0)
70136   Zehlend. Wespen 1 - Steglitzer TK 1 5:0 (1:0)
70137   TiB Berlin - TC Blau-Weiss 1 3:1 (0:1)
70138   Potsdamer SU 1 - SC Charlottenburg 1 2:3 (1:1)
70139   Steglitzer TK 1 - Berliner HC 2 2:1 (2:0)
70140   TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 1 1:3 (1:2)
70141   SC Charlottenburg 1 - TiB Berlin 4:0 (2:0)
70142   Berliner HC 2 - Potsdamer SU 1 2:3 (1:2)
 
« Zurück Saison Ende

2./3. November 2024

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de