Halle 2017/18 • Berlin

Liga - Knaben B

Gesamter Spielplan

» Sonntag, 19. November 2017

41001   Zehlend. Wespen 3 - Zehlendorf 88 1 4:1 (2:1)
41002   TC Blau-Weiss 2 - Steglitzer TK 2 0:0 (0:0)
41003   TSV Falkensee - SV Berliner Bären 1 0:3 (0:3)
41101   Berliner SC 2 - Berliner HC 2 0:0 (0:0)
41201   TuS Lichterfelde 2 - Berliner HC 3 1:0 (1:0)
41004   Steglitzer TK 2 - Zehlend. Wespen 3 0:0 (0:0)
41102   Brandenburger SRK 1 - SC Charlottenburg 2 1:1 (1:0)
41202   SG Rot. Prenzl. Berg 1 - HC Königs Wusterh. 1 2:0 (1:0)
41005   Zehlendorf 88 1 - TSV Falkensee 3:1 (2:1)
41103   HC Argo 04 1 - TiB Berlin 1 1:0 (0:0)
41203   Berliner HC 3 - Zehlend. Wespen 2 0:2 (0:2)
41006   SV Berliner Bären 1 - TC Blau-Weiss 2 1:1 (1:0)
41104   SC Charlottenburg 2 - Berliner SC 2 3:2 (2:2)
41204   HC Königs Wusterh. 1 - TuS Lichterfelde 2 3:2 (2:1)
41105   Berliner HC 2 - HC Argo 04 1 5:0 (3:0)
41205   Zehlend. Wespen 2 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 2:3 (0:1)
41106   TiB Berlin 1 - Brandenburger SRK 1 0:1 (0:1)

» Sonntag, 3. Dezember 2017

41007   TSV Falkensee - Steglitzer TK 2 0:1 (0:0)
41008   TC Blau-Weiss 2 - Zehlend. Wespen 3 1:2 (1:1)
41009   SV Berliner Bären 1 - Zehlendorf 88 1 2:3 (2:0)
41107   HC Argo 04 1 - SC Charlottenburg 2 0:1 (0:0)
41010   Zehlend. Wespen 3 - TSV Falkensee 7:0 (4:0)
41108   Brandenburger SRK 1 - Berliner SC 2 5:1 (3:0)
41011   Steglitzer TK 2 - SV Berliner Bären 1 0:5 !-Spielbericht fehlt-!
41109   TiB Berlin 1 - Berliner HC 2 0:5 (0:2)
41012   Zehlendorf 88 1 - TC Blau-Weiss 2 1:0 (1:0)
41110   Berliner SC 2 - HC Argo 04 1 1:2 (0:1)
41111   SC Charlottenburg 2 - TiB Berlin 1 2:1 (0:1)
41112   Berliner HC 2 - Brandenburger SRK 1 3:2 (1:0)

» Sonntag, 17. Dezember 2017

41013   SV Berliner Bären 1 - Zehlend. Wespen 3 1:1 (0:0)
41014   Zehlendorf 88 1 - Steglitzer TK 2 2:0 !-Spielbericht fehlt-!
41015   TC Blau-Weiss 2 - TSV Falkensee 0:0 (0:0)
41016   Zehlend. Wespen 3 - Zehlendorf 88 1 2:4 (1:2)
41017   Steglitzer TK 2 - TC Blau-Weiss 2 2:3 (0:1)
41018   TSV Falkensee - SV Berliner Bären 1 2:2 (1:1)
41206   Berliner HC 3 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 1:2 (1:1)
41207   TuS Lichterfelde 2 - Zehlend. Wespen 2 1:1 (0:1)
41208   HC Königs Wusterh. 1 - Berliner HC 3 0:0 (0:0)
41209   SG Rot. Prenzl. Berg 1 - TuS Lichterfelde 2 1:3 (0:1)
41210   Zehlend. Wespen 2 - HC Königs Wusterh. 1 2:0 (1:0)
41113   TiB Berlin 1 - Berliner SC 2 0:1 (0:0)
41114   Berliner HC 2 - SC Charlottenburg 2 0:1 (0:1)
41115   Brandenburger SRK 1 - HC Argo 04 1 0:0 (0:0)
41116   Berliner SC 2 - Berliner HC 2 2:2 (2:0)
41117   SC Charlottenburg 2 - Brandenburger SRK 1 0:0 (0:0)
41118   HC Argo 04 1 - TiB Berlin 1 2:0 (1:0)

» Sonntag, 14. Januar 2018

41019   Zehlend. Wespen 3 - Steglitzer TK 2 3:1 (2:0)
41020   TSV Falkensee - Zehlendorf 88 1 1:3 (0:1)
41119   Berliner SC 2 - SC Charlottenburg 2 1:1 (1:0)
41021   SV Berliner Bären 1 - TC Blau-Weiss 2 1:1 (0:1)
41120   HC Argo 04 1 - Berliner HC 2 0:0 (0:0)
41022   Steglitzer TK 2 - TSV Falkensee 2:0 (2:0)
41121   TiB Berlin 1 - Brandenburger SRK 1 1:1 (0:1)
41211   Berliner HC 3 - TuS Lichterfelde 2 0:2 (0:0)
41023   TC Blau-Weiss 2 - Zehlend. Wespen 3 0:4 (0:1)
41122   SC Charlottenburg 2 - HC Argo 04 1 0:2 (0:0)
41212   HC Königs Wusterh. 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 0:12 (0:6)
41024   Zehlendorf 88 1 - SV Berliner Bären 1 2:1 (1:0)
41123   Brandenburger SRK 1 - Berliner SC 2 0:1 (0:1)
41213   Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 3 4:0 (2:0)
41124   Berliner HC 2 - TiB Berlin 1 4:0 (3:0)
41214   TuS Lichterfelde 2 - HC Königs Wusterh. 1 9:0 (4:0)
41215   SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlend. Wespen 2 1:4 (0:3)

» Sonntag, 18. Februar 2018

41025   Zehlend. Wespen 3 - TSV Falkensee 1:1 (0:0)
41026   Steglitzer TK 2 - SV Berliner Bären 1 1:4 (1:3)
41027   TC Blau-Weiss 2 - Zehlendorf 88 1 3:0 (1:0)
41028   SV Berliner Bären 1 - Zehlend. Wespen 3 0:0 (0:0)
41029   Zehlendorf 88 1 - Steglitzer TK 2 2:0 (0:0)
41125   Berliner SC 2 - HC Argo 04 1 2:2 (1:2)
41030   TSV Falkensee - TC Blau-Weiss 2 0:5 (0:3)
41126   SC Charlottenburg 2 - TiB Berlin 1 4:0 (2:0)
41127   Brandenburger SRK 1 - Berliner HC 2 0:0 (0:0)
41128   TiB Berlin 1 - Berliner SC 2 0:3 (0:1)
41129   Berliner HC 2 - SC Charlottenburg 2 0:2 (0:2)
41130   HC Argo 04 1 - Brandenburger SRK 1 0:0 (0:0)

» Sonntag, 25. Februar 2018

41216   SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Berliner HC 3 5:2 (2:0)
41217   Zehlend. Wespen 2 - TuS Lichterfelde 2 1:1 (0:1)
41218   Berliner HC 3 - HC Königs Wusterh. 1 1:0 (0:0)
41219   TuS Lichterfelde 2 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 5:0 (3:0)
41220   HC Königs Wusterh. 1 - Zehlend. Wespen 2 0:8 (0:3)

» Endrunde - Samstag, 10. März 2018

41501   Zehlendorf 88 1 - Zehlend. Wespen 2 3:2 (2:1)
41502   Zehlend. Wespen 3 - TuS Lichterfelde 2 5:1 (1:0)
41503   Berliner HC 2 - Zehlend. Wespen 2 3:0 (2:0)
41504   SC Charlottenburg 2 - TuS Lichterfelde 2 1:2 (1:1)
41505   Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 2 2:1 (0:1)
41506   Zehlend. Wespen 3 - SC Charlottenburg 2 1:2 (0:1)

» Endrunde - Sonntag, 11. März 2018

41507   Zehlendorf 88 1 - SC Charlottenburg 2 3:1 (2:1)
41508   Zehlend. Wespen 3 - Berliner HC 2 2:1 (0:1)
41509   Zehlend. Wespen 2 - TuS Lichterfelde 2 4:1 (2:0)
41510   SC Charlottenburg 2 - Berliner HC 2 0:0 (0:0)
41511   Zehlendorf 88 1 - Zehlend. Wespen 3 1:0 (0:0)
 
« Zurück Saison Ende

2./3. November 2024

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de