Halle 2016/17 • Berlin

Meisterschaft - Knaben A

Wochenprogramm

» Samstag, 19. November 2016

30007   Potsdamer SU 1 - Berliner SC 1 0:4 (0:2)
30008   TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 2:1 (2:1)
30009   Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 2 0:1 (0:0)
30010   TC Blau-Weiss 1 - Potsdamer SU 1 6:2 (3:1)
30011   Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 4:1 (3:1)
30012   Berliner HC 2 - TuS Lichterfelde 1 5:1 (3:0)

Gruppe A

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Berliner SC 1 10 33 : 10 25    
2.   Berliner HC 2 10 26 : 16 22    
3.   TuS Lichterfelde 1 10 26 : 22 19    
4.   Zehlend. Wespen 1 10 27 : 23 13    
5.   TC Blau-Weiss 1 10 22 : 26 9    
6.   Potsdamer SU 1 10 10 : 47 0    

Gruppe B

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Berliner HC 1 10 86 : 3 30    
2.   Steglitzer TK 1 10 28 : 22 21    
3.   Zehlendorf 88 10 32 : 29 21    
4.   SC Charlottenburg 1 10 23 : 30 9    
5.   SV Berliner Bären 10 14 : 51 9    
6.   CfL 65 Berlin 10 8 : 56 0    
 
« Zurück Vorwärts »

19./20. November 2016

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de